Home › Cyber Sleuth › Luoghi › Dungeon › Abyss ServerClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.
Abyss Server HM
- Genere
- Dungeon
- Zone
Digimon selvatici
Gruppi di incontro
Ogni zona estrae un gruppo dalla sua tabella; la colonna probabilità è la quota del gruppo. I gruppi contrassegnati con HM esistono solo in Hacker's Memory.
Zona 2
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 3
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 4
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 18% | |
| 18% | |
| 18% | |
| 17% | |
| 16% | |
| 5% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 5
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 15% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 20% | |
| 1% |
Zona 6
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 7
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 40% | |
| 20% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 8
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 25% | |
| 25% | |
| 21% | |
| 21% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 9
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 22% | |
| 22% | |
| 23% | |
| 25% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 10
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 32% | |
| 28% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 12
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 32% | |
| 28% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 13
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 35% | |
| 35% | |
| 29% | |
| 1% |
Zona 14
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 5% | |
| 5% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 15
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 16
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 17
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 20% | |
| 20% | |
| 22% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 18
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 46% | |
| 46% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 19
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 30% | |
| 32% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 20
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 22
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 15% | |
| 15% | |
| 30% | |
| 32% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 23
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 1% |
Zona 24
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 27% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 25
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 42% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 26
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 25% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 8% | |
| 7% | |
| 1% |
Zona 27
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 32% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 28
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 20% | |
| 20% | |
| 24% | |
| 28% | |
| 5% | |
| 3% | |
| 1% |
Zona 29
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 25% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 9% | |
| 1% | |
| 1% |
Dati nemici
Statistiche a livello 1 e crescita per livello, difficoltà normale. La modalità difficile moltiplica le statistiche per 1,5 e raddoppia i tassi di bottino.
| Digimon | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.5 | +15 | +15 | +15 | +5 | +24 | +8 | 0% | HP Capsule C 2% HP Spray B 1% | |
| +5 | +6.8 | +3.4 | +6.8 | +5 | +48 | +24 | 0% | SP Capsule C 2% SP Spray B 1% | |
| +2.25 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1 | +16 | +16 | 10% | AGL Boost 10% Crescemon Medal 3% | |
| +9 | +2.4 | +3.6 | +3.6 | +2.4 | +0 | +0 | 15% | Assassin Disk 10% Large Capacity USB 5% | |
| +2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | HP Restraint Chip C 10% AGL Attach C 10% | |
| +2.75 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Perla 20% Starmon Medal 5% | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Amicizia DX 5% Aquilamon Medal 5% | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15% | Aumento DIF 10% Raptordramon Medal 5% | |
| +2.25 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15% | Cura spirito 20% Sangloupmon Medal 5% | |
| +8.1 | +3.9 | +3.6 | +2.4 | +3 | +0 | +0 | 20% | Cheerful Disk 10% Spray rivitalizzante max 10% | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | Multicura 10% INT Attach B 5% | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Acquamarina 20% Reppamon Medal 5% | |
| +3.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Brave Point D 10% SuperStarmon Medal 3% | |
| +2.5 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +16 | +8 | 15% | Giada 20% Energy Disk 5% | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | Oracle Disk 5% Spray medico 3% | |
| +2.2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | Zaffiro 10% Thief Disk 5% | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20% | Topazio 20% Dorumon Medal 10% | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20% | Amicizia 10% Veemon Medal 10% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | HP Capsule A 10% ATK Attach B 5% | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | Brave Point D 10% Monk Disk 5% | |
| +7.41 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 20% | Tough Disk 10% Spray rivitalizzante max 10% | |
| +2.75 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +24 | +16 | 10% | Multicura 10% BlueMeramon Medal 3% | |
| +10.2 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 20% | Oracle Disk 10% Master Guard 3% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | Nimble Patch 10% Megadramon Medal 3% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | HP Capsule A 10% DEF Attach B 5% | |
| +2.5 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +16 | +8 | 15% | AGL Boost 30% Kabuterimon Medal 5% | |
| +3.57 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +24 | +16 | 10% | DEF Restraint Chip C 10% Plant Guard DX 5% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Capsula rivitalizzante 10% Thief Disk 5% | |
| +9.75 | +2.7 | +3.3 | +3.3 | +3 | +0 | +0 | 15% | Mage Disk 10% Large Capacity USB 5% | |
| +2.2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | Multicura 10% Lillymon Medal 3% | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10% | Durability Patch 10% MetalTyrannomonMedal 3% | |
| +3 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | 15% | Mage Disk 10% Large Capacity USB 5% | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10% | HP Restraint Chip B 10% Cherrymon Medal 3% | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | Aumento CRI 30% Ogremon Medal 5% | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | CRT Attach A 3% AeroVeedramon Medal 3% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | HIT Boost 30% Poison Barrier DX 5% | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10% | Searcher Patch 10% Gigadramon Medal 3% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | Brave Point C 5% ATK Attach B 5% | |
| +2.2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | SP Restraint Chip B 10% Death Barrier 5% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | Brave Point C 5% Charge Disk 5% | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | Cura bug 20% Dark Guard DX 5% | |
| +3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | Escape Gate 30% Waspmon Medal 5% | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20% | Cura paralisi 30% Gazimon Medal 10% | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | ATK Restraint Chip A 10% CRT Attach B 5% | |
| +3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | ATK Restraint Chip C 10% Kurisarimon Medal 5% | |
| +10.8 | +3.9 | +3.6 | +2.4 | +3 | +0 | +0 | 20% | Bishop Disk 10% Master Guard 3% | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20% | Stun Recovery 30% Armadillomon Medal 10% | |
| +2.75 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | HP Spray C 20% Sleep Barrier 10% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Nimble Patch 10% CannonBeemon Medal 3% | |
| +2.5 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +16 | +8 | 15% | Giada 20% IceDevimon Medal 10% | |
| +3.57 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +24 | +16 | 10% | BlackKingNumemonMedl 50% | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | Stun Recovery 10% Icemon Medal 5% | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | HIT Boost 30% Kuwagamon Medal 5% | |
| +2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | Export 20% Wizardmon Medal 5% | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15% | HP Spray C 20% HP Attach C 5% | |
| +9 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 10% | Spirit Disk 10% Master Disk 3% | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Amicizia DX 5% Garurumon Medal 3% | |
| +10.8 | +3.3 | +3 | +3 | +3 | +0 | +0 | 5% | Gladiator Disk 10% Master Guard 3% | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20% | Cura paralisi 30% FanBeemon Medal 10% | |
| +1.8 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +10 | +4 | 20% | SP Capsule B 10% Kudamon Medal 10% | |
| +3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | Aumento CRI 30% Flare Guard DX 5% | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20% | Cura veleno 30% HP Attach E 10% | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | HP Spray C 20% Sunflowmon Medal 5% | |
| +3.9 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +36 | +32 | 5% | Tactician USB 50% | |
| +3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | Brave Point D 10% HIT Attach B 5% | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10% | Bug Barrier DX 5% HippoGryphonmon Medal 3% | |
| +2.7 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +10 | +4 | 20% | Stun Recovery 30% ATK Attach E 10% | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | CAM USB 50% | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +24 | +16 | 10% | Smeraldo 5% Groundramon Medal 3% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20% | HP Capsule C 50% SPD Attach E 10% | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | HP Spray B 10% Birdramon Medal 5% | |
| +3.9 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +36 | +32 | 5% | SPD Restraint Chip A 10% Tough Disk 5% | |
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Botamon Medal 15% | |
| +1.4 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Poyomon Medal 15% | |
| +2.2 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +6 | +2 | 25% | Aumento VEL 30% Wanyamon Medal 15% | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25% | HP Capsule C 30% Koromon Medal 15% | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | ATK Restraint Chip B 10% M Greymon(Blue)Medal 3% | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15% | HIT Boost 30% Aqua Guard DX 5% | |
| +3.9 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +36 | +32 | 5% | Brave Point A 5% HP Attach A 3% | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | SP Capsule B 10% Seadramon Medal 5% | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15% | INT Restraint Chip C 10% Paralysis Barrier 10% | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Amicizia 10% Frigimon Medal 5% | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10% | DEF Restraint Chip B 10% Digitamamon Medal 3% | |
| +3 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +36 | +32 | 5% | Chrome Digizoid 5% HIT Attach A 3% | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Pabumon Medal 15% | |
| +2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | Cura panico 30% Kyubimon Medal 5% | |
| +2.4 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +36 | +32 | 5% | HP Attach A 3% Piedmon Medal 3% | |
| +3 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +36 | +32 | 5% | SP Restraint Chip A 10% Puppetmon Medal 3% | |
| +3.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +36 | +32 | 5% | Lively Patch 10% INT Attach A 5% | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Punimon Medal 15% | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25% | Aumento ATT 30% Tsunomon Medal 15% | |
| +3.25 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +16 | +8 | 15% | DEF Restraint Chip C 10% ShellNumemon Medal 5% | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25% | Cura veleno 30% Yokomon Medal 15% | |
| +1.6 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +6 | +2 | 25% | Aumento INT 30% Nyaromon Medal 15% | |
| +1.6 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +6 | +2 | 25% | Aumento DIF 30% Pagumon Medal 15% | |
| +2.47 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20% | Cura sonno 30% Otamamon Medal 15% | |
| +2.4 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +24 | +16 | 10% | Death Barrier DX 5% Phantomon Medal 3% | |
| +2.25 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +10 | +4 | 20% | Topazio 20% Sand Guard 10% | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Cura spirito 20% Pumpmon Medal 3% | |
| +1.57 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Kuramon Medal 15% | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25% | Topazio 20% Tsumemon Medal 15% | |
| +2.25 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | AGL Boost 30% Peckmon Medal 5% | |
| +2.2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +24 | +16 | 10% | Escape Gate 10% Researcher USB 2% | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20% | Aumento DIF 30% Solarmon Medal 10% | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5% | Spray rivitalizzante max 5% Ninja USB 2% | |
| +3.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +36 | +32 | 5% | INT Restraint Chip A 10% AGL Attach A 3% | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | SP Restraint Chip C 10% Socerimon Medal 5% | |
| +3.9 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Guardia Elettrica 30% Pen Block 5% |
Dialoghi
- Hacker's Memory 423 (3 battute)
- Hacker's Memory 424 (3 battute)
- Hacker's Memory 425 (11 battute)
- Hacker's Memory 426 (1 battute)
- Hacker's Memory 427 (1 battute)
- Hacker's Memory 428 (3 battute)


HP Capsule C
HP Spray B
SP Capsule C
SP Spray B
AGL Boost
Crescemon Medal
Assassin Disk
Large Capacity USB
HP Restraint Chip C
AGL Attach C
Perla
Amicizia DX

Cura spirito
Spray rivitalizzante max
Multicura

Brave Point D

Spray medico







Master Guard
Nimble Patch


Plant Guard DX
Capsula rivitalizzante







Poison Barrier DX


Death Barrier

Cura bug
Dark Guard DX
Escape Gate
Cura paralisi



Stun Recovery
Sleep Barrier







Master Disk




Flare Guard DX
Cura veleno



Bug Barrier DX











Aqua Guard DX


Paralysis Barrier




Cura panico









Cura sonno

Sand Guard









Guardia Elettrica