Home › Cyber Sleuth › Digimon › Evoluto › BlackKingNumemonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

BlackKingNumemon
- Guida sul campo
- N. 191
- Stadio
- Evoluto
- Tipo
Virus- Attributo
Oscurità- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
ScavengeIncreases foe drop rate for items.- Requisiti
- Liv. 32+
- DigiMercato HM
- Liv. 30, 100,000 yen
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A mollusk Digimon which has established its position as king of the dark trash data world. Its special move is Dark Pupil.
Digievoluzione
Digievolve da
Digievolve in
| Digimon | Stadio | Requisiti |
|---|---|---|
| Mega | Liv. 65+ABI 10+ | |
| Mega | Liv. 45+SP 100+ATT 120+DIF 140+ABI 20+ | |
| Mega | Liv. 45+DIF 150+ABI 20+ |
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Allievo Oscuro Veleno · 80% | Oscurità | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 15 | AntidoteCures Dot | Cura | Always | Single Ally | ||||
| Liv. 25 | Colpo Distorcente Dot · 100% | Vento | Fisico | 70% | Single Foe | |||
| Liv. 35 | Chain Minus | Supporto | Always | Single Foe | ||||
| Liv. 45 | Incubo III | Oscurità | Magico | 95% | Single Foe |
Luoghi
| Luogo | Livello |
|---|---|
| Odaiba Bay | |
| Digital Space 08 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Come nemico
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | +3.57/Lv. | +1.1/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10% | BlackKingNumemonMedl 50% |
| Difficile | .5 +5.35/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10% | BlackKingNumemonMedl 100% |
Medaglia
BlackKingNumemonMedl★★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 1)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

ShellNumemonCampione
GoldNumemonCampione
NumemonCampione
RaremonCampione
Allievo Oscuro
Veleno
Antidote
Colpo Distorcente
Dot
Vento
BlackKingNumemonMedl