Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › VikemonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Vikemon
- Guida sul campo
- N. 224
- Stadio
- Mega
- Tipo
Libero- Attributo
Acqua- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- Requisiti
- Liv. 50+PF 1700+ATT 130+DIF 130+INT 120+ABI 20+
- DigiMercato HM
- Liv. 30, 150,000 yen
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A beast humanoid Digimon that governs the never-thawing permafrost. Its fur has become ice crystal and is said to be as hard as Chrome Digizoid. It has a morning star on its back called Mjolnir that level a mountain with a single swing, distorting spacetime itself. It manages the Ikkakumon and Zudomon troops and in a fight it is merciless, but it still shows compassion for its students. Its special move is called Arctic Blizzard and freezes the surrounding area. It then uses Mjolnir to shatter the enemy.
Digievoluzione
Digievolve da
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Bufera Artica Stun · 40% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 20 | Ice Archery III | Acqua | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 35 | Cura X | Cura | Always | Single Ally | ||||
| Liv. 50 | Mental Charge Field INT up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 65 | Gaia Element III | Pianta | Magico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 80 | Onda Oceanica III | Acqua | Magico | 95% | All Foes |
Luoghi
| Luogo | Livello |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Nakano Underpass HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Come nemico
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | +3.9/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5% | Brave Point A 5% HP Attach A 3% |
| Difficile | .5 +5.85/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.65/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5% | Brave Point A 10% HP Attach A 6% |
Medaglia
Vikemon Medal★★★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 3)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

GroundramonEvoluto
ShakkoumonEvoluto
ZudomonEvoluto
ShogunGekomonEvoluto
Bufera Artica
Stun
Cura X
INT up 10%
Gaia Element III
Pianta
Brave Point A
HP Attach A