Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › RavemonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Ravemon
- Guida sul campo
- N. 304
- Stadio
- Mega
- Tipo
Vaccino- Attributo
Vento- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- Requisiti
- Liv. 55+ATT 130+VEL 160+ABI 20+
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
An android Digimon that possesses wings made of Chrome Digizoid. At the creation of the Digital World, it served deity Digimon as the Silver Crow, but it was struck by God's anger and one of its wings was dyed black. It conceals itself with its dark wing and slashes at the enemy with its white wing. Appearing out of nowhere, it takes the enemy out with a single swift attack. Special move Celestial Blade is a blade of dark lightning from the Raven King.
Digievoluzione
Digievolve da
Digievolve in
| Digimon | Stadio | Requisiti |
|---|---|---|
| Mega | Liv. 60+SP 160+VEL 250+ABI 30+CAM 100+ |
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Celestial Blade | Elettrico | Magico | 100% | All Foes | |||
| Liv. 20 | Sonic Void III | Vento | Magico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 35 | Aura | Cura | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 50 | Bufera Tempestosa II | Vento | Fisico | 95% | All Foes | |||
| Liv. 65 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 80 | Bufera Tempestosa III | Vento | Fisico | 95% | All Foes |
Luoghi
| Luogo | Livello |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
Come nemico
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | +2.7/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5% | Spray rivitalizzante max 5% Ninja USB 2% |
| Difficile | +4.05/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5% | Spray rivitalizzante max 10% Ninja USB 4% |
Medaglia
Ravemon Medal★★★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 3)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

AeroVeedramonEvoluto
GarudamonEvoluto
CrowmonEvoluto
Celestial Blade
Elettrico
Sonic Void III
Aura
SPD up 10%
Spray rivitalizzante max
Ninja USB