Home › Cyber Sleuth › AbilitàClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.
Abilità (500)
Attacco (443)
| Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spada Stregata Instant death · 100% | Neutro | Fisico | 30% | Single Foe | |||
Vantheon | Neutro | Fisico | 4–8 | 100% | Single Foe | ||
Doppio Rovescio | Neutro | Fisico | 100% | All Foes | |||
Difesa di Pandora | Neutro | % HP | 20% | 100% | All Foes | ||
Regressione Caotica | Neutro | % HP | 25% | 100% | All Foes | ||
Scambio di Anime Bug · 100% | Neutro | Magico | 70% | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Ninja Claw | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Razor Wind | Neutro | Fisico | 2–4 | 100% | Single Foe | ||
Mach Rush I | Neutro | Fisico | Always | All Foes | |||
Spada Vincente | Neutro | Magico | 100% | Single Foe | |||
Waltz's End | Neutro | Fisico | 100% | All Foes | |||
Morso | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Tempesta di Meteore | Neutro | Fisico | 90% | All Foes | |||
Zanna Sorridente | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Spirit Drain | Neutro | Magico | 100% | Single Foe | |||
Sciabola Tridente | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Mach Rush II | Neutro | Fisico | Always | All Foes | |||
Physical Drain | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco Energetico I | Neutro | Magico | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco Pesante I | Neutro | Fisico | Always | Single Foe | |||
Piccolo Corno DEF down 10% · 10% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Cannone Metallico DEF up 10% · self · 30% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bagliore Galattico | Neutro | Magico | 100% | All Foes | |||
Tirapugni | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Picchiata del Venti | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Testata di Veemon | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Mach Rush III | Neutro | Fisico | Always | All Foes | |||
Melt Processor | Neutro | Magico | 100% | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco Energetico II | Neutro | Magico | Always | Single Foe | |||
Morso alla Sprovvista | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Uppercut Improvviso Stun · 10% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco Pesante II | Neutro | Fisico | Always | Single Foe | |||
Metallo Potente ATK up 10% · self · 30% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Digitalizzazione dell'Anima | Neutro | Magico | 100% | All Foes | |||
Urlo Disumano Paralisi · 20% | Neutro | DEF-penetrating | 100% | All Foes | |||
Inspect Handler | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Katana Attack | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Lama Corazzata di Metallo | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Pugno Musicale INT down 20% · 30% | Neutro | INT-penetrating | 100% | All Foes | |||
Attacco Energetico III | Neutro | Magico | Always | Single Foe | |||
Artiglio a Forbice | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Evocazione INT up 10% · self · 100% | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Stordimento Musicale | Neutro | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Dolcetto o Scherzetto INT down 10% · 100% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco Pesante III | Neutro | Fisico | Always | Single Foe | |||
Testata Sorridente | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Accecamento | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Lame Perforanti Instant death · 10% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Nocca Vincente Stun · 40% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Artiglio del Lupo | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Vivo o Morto Veleno · 10% Confusione · 10% Paralisi · 10% Sonno · 10% Stun · 10% Dot · 10% Instant death · 5% | Neutro | Magico | 100% | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100% ATK up 10% · self · 100% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Calcio della Giustizia ATK up 50% · self · 5% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Ascia Pungente Confusione · 40% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Siluro Congelante | Neutro | Fisico | Always | Single Foe | |||
Spaccaterra | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bantyo Blade | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Spacca Secondo SPD down 10% · 30% | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Zampa Fulminea Confusione · 60% | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Zwei Glänze | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100% | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Dot Matrix | Neutro | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
Doppio Artiglio a Forbice | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
God Matrix | Neutro | DEF-penetrating | 100% | All Foes | |||
Tornado Perforante | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Artiglio della Morte | Neutro | Fixed damage | 100% | Single Foe | |||
Ouryuken Finale | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Huge Crystal | Neutro | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Darkness Zone | Neutro | Fixed damage | 100% | All Foes | |||
D-Grenade | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Piume Meteora SPD up 10% · self · 10% | Fuoco | Magico | 100% | All Foes | |||
Palla di Fuoco | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Raffica Infuocata | Fuoco | Fisico | 3–6 | 100% | Single Foe | ||
Meteor Fall I | Fuoco | Fisico | 95% | All Foes | |||
Spirito del Panico Confusione · 100% | Fuoco | Magico | 70% | Single Foe | |||
Granata Infernale DEF down 10% · 50% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | Fuoco | Magico | 100% | All Foes | |||
Colpo al Plasma | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Colpo della Furia ATK up 10% · self · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Revolver Triplo | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Anatema Cremisi | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Mega Esplosione | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Meteor Fall II | Fuoco | Fisico | 95% | All Foes | |||
Bolidi Iperincandescenti | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Colpo Esplosivo | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Esplosione di Fuoco I | Fuoco | Magico | 95% | Single Foe | |||
Fuoco Magico INT up 10% · self · 10% | Fuoco | Magico | 100% | Single Foe | |||
Drago's Roar | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Incendio Plastico INT down 10% · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Soffio Infuocato DEF down 10% · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Colpo del Goblin Stun · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Wolkenapalm I | Fuoco | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Bomba di Formaggio | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Fiery Fastball | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Granate di Fuoco | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Soffio Urticante | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Mini Soffio | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Esplosione di Fuoco II | Fuoco | Magico | 95% | Single Foe | |||
Onda di Calore | Fuoco | Magico | 100% | All Foes | |||
Meteor Fall III | Fuoco | Fisico | 95% | All Foes | |||
Lama del Vuoto | Fuoco | Magico | 100% | All Foes | |||
Pugno Ardente ATK up 10% · self · 30% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Cannone della Catastrofe | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bomba Digitale ATK down 10% · 30% DEF down 10% · 30% INT down 10% · 30% SPD down 10% · 30% | Fuoco | Magico | 100% | Single Foe | |||
Genocidal Gears | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Soffio Rovente Blu DEF down 10% · 100% | Fuoco | Fisico | Always | Single Foe | |||
Fiamme Esplosive ATK up 10% · self · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Fuoco della Volpe SPD up 10% · self · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Iper Calore DEF down 10% · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Wolkenapalm II | Fuoco | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Placcata Rovente Stun · 10% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Soffio di Fuoco | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Inferno di Fuoco | Fuoco | Magico | 100% | All Foes | |||
Siluro Arpione | Fuoco | Fisico | Always | Single Foe | |||
Attacco Atmosferico ATK up 20% · self · 30% | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Bagliore Devastante | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Esplosione di Fuoco III | Fuoco | Magico | 95% | Single Foe | |||
Mega Fiamma | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Colpo Vulcanico | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Soffio Sonico Vampante SPD up 10% · self · 100% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Cannone Infuocato | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Soffio Rovente Verde | Fuoco | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Wolkenapalm III | Fuoco | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Genocide Attack | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Fuoco Heavy Metal DEF up 10% · self · 100% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Uccello dell'Oblio DEF down 10% · 50% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bomba Sotterranea | Fuoco | Magico | 100% | Single Foe | |||
Smile Bomber | Fuoco | Fisico | Always | Single Foe | |||
Esplosione V-Nova | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
GigaDistruttore | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Impatto del Drago | Fuoco | Fisico | 100% | All Foes | |||
Spada GeoGrey ATK up 10% · self · 100% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Fiamma di Megiddo | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bomba Miracolosa | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Spada Trascendentale | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Schianto Vulcanico | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco del Drago di Fuoco | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Raffica Mortale DEF down 10% · self · 100% | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Alveare Lucente | Fuoco | DEF-penetrating | 100% | All Foes | |||
Esplosione Luminosa ATK down 50% · self · 100% | Fuoco | Fisico | 90% | All Foes | |||
Cannone Silurante | Fuoco | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Pugno di Atena | Fuoco | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Pesci d'Assalto | Acqua | Fisico | 1–3 | 100% | All Foes | ||
Onda Oceanica I | Acqua | Magico | 95% | All Foes | |||
Attacco Perla Nera | Acqua | Magico | 100% | All Foes | |||
Bolle d'Aria | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Bubble Blow | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Bolle | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Nube di Cristallo | Acqua | Magico | 100% | All Foes | |||
Bolle Elastiche | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Raggio Fossile | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bolla Inerte Sonno · 100% | Acqua | Magico | 70% | Single Foe | |||
Bolle Floreali | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Onda Oceanica II | Acqua | Magico | 95% | All Foes | |||
Super Bubble Blow | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Artiglio Lupo delle Nevi | Acqua | Fisico | 100% | All Foes | |||
Idro-Attacco I | Acqua | Magico | 95% | Single Foe | |||
Bolla Ninnananna Sonno · 10% | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Ghiaccio Ardente | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Bomba Notturna Sonno · 50% | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Ice Archery I | Acqua | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Onda Oceanica III | Acqua | Magico | 95% | All Foes | |||
Lacrima Devastante | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Idro-Attacco II | Acqua | Magico | 95% | Single Foe | |||
Esplosione di Ghiaccio SPD down 10% · 10% | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Onda Centrifuga | Acqua | Magico | 100% | All Foes | |||
Bomba di Ghiaccio | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Zanna Congelante SPD up 10% · self · 10% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Ice Archery II | Acqua | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Rivoluzione Cristallina | Acqua | Magico | 100% | All Foes | |||
Idro-Attacco III | Acqua | Magico | 95% | Single Foe | |||
Cannone Supremo | Acqua | Magico | 100% | All Foes | |||
Fiamma Fredda INT up 10% · self · 100% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Frozen Claw | Acqua | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Danza Lunatica Confusione · 50% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Tristezza Blu Sonno · 25% | Acqua | INT-penetrating | 100% | All Foes | |||
Ice Archery III | Acqua | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Odin's Breath Sonno · 10% | Acqua | Fisico | 100% | All Foes | |||
Pugno di Ghiaccio Stun · 40% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Tridente Marino | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Turbine Glaciale Paralisi · 25% | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Bufera Artica Stun · 40% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Spada di Fenrir Instant death · 15% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Fiume del Potere | Acqua | Magico | 100% | Single Foe | |||
Mandibola Gigante Instant death · 15% | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Lancia di Vortice | Acqua | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
Semi Esplosivi | Pianta | Fisico | 100% | All Foes | |||
Foresta Runica I | Pianta | Magico | 95% | All Foes | |||
Sparabolle SPD down 10% · 10% | Pianta | Magico | 100% | Single Foe | |||
Tempesta di Diamanti | Pianta | Magico | 100% | All Foes | |||
Maschera degli Inferi | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Foresta Runica II | Pianta | Magico | 95% | All Foes | |||
Spray Acuminato Paralisi · 5% | Pianta | Fisico | 100% | All Foes | |||
Trappola Velenosa Veleno · 100% | Pianta | Fisico | 70% | Single Foe | |||
Gaia Element I | Pianta | Magico | 95% | Single Foe | |||
Funghi Velenosi Veleno · 10% Confusione · 10% Paralisi · 10% Sonno · 10% Stun · 10% Dot · 10% Bug · 10% | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Raffica Floreale Veleno · 40% | Pianta | Magico | 100% | All Foes | |||
Foglia a Mezzaluna I | Pianta | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Edera Velenosa Veleno · 10% | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Foresta Runica III | Pianta | Magico | 95% | All Foes | |||
Rete Adesiva SPD down 10% · 30% | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Ramo Vampiro | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Gaia Element II | Pianta | Magico | 95% | Single Foe | |||
Bomba Ciliegia | Pianta | Fisico | 100% | All Foes | |||
Foglia a Mezzaluna II | Pianta | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Flying Kick | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Gaia Element III | Pianta | Magico | 95% | Single Foe | |||
Attacco Appuntito | Pianta | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Foglia a Mezzaluna III | Pianta | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Cannone di Fiori Paralisi · 50% | Pianta | Magico | 100% | Single Foe | |||
Frusta di Spine Paralisi · 30% | Pianta | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Forbice Dimensionale | Pianta | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder Paralisi · 30% | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Pungiglione Mach V | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Raffica Pungente | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Turbo Pungiglione | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Fragore I | Elettrico | Fisico | 95% | All Foes | |||
Rete Squarciante Paralisi · 100% | Elettrico | Fisico | 70% | Single Foe | |||
Fragore II | Elettrico | Fisico | 95% | All Foes | |||
Scarica Elettrica Paralisi · 10% | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | Elettrico | Magico | 95% | Single Foe | |||
Mini Saetta | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Soffio Paralizzante Paralisi · 15% | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Nanoattacco I | Elettrico | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | Elettrico | Magico | 95% | Single Foe | |||
Rombo di Tuono Paralisi · 10% | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Fragore III | Elettrico | Fisico | 95% | All Foes | |||
Folgorazione Elettrica | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Nanoattacco II | Elettrico | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | Elettrico | Magico | 95% | Single Foe | |||
Laser Nucleare DEF up 10% · self · 100% | Elettrico | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Giavellotto Fulmineo Paralisi · 40% | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Nanoattacco III | Elettrico | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Bomba Energetica | Elettrico | Magico | Always | Single Foe | |||
Spada a Spirale | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Furto di Dati Confusione · 50% | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Cannoni a Ripetizione | Elettrico | Fisico | 100% | All Foes | |||
Cannone dell'Infinito | Elettrico | Fisico | 80% | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Raggio Atomico Stun · 40% | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Cluster del Terrore Paralisi · 50% | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
GigaBlaster | Elettrico | Magico | 100% | Single Foe | |||
Destroyed Hook Veleno · 100% | Elettrico | DEF-penetrating | 80% | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | Elettrico | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Corno Perforante | Elettrico | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Saetta Polverizzante | Elettrico | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Nitro Pungiglione | Elettrico | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Blaster Atomico | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | Elettrico | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Quinto Scatto | Terra | Fisico | 80% | Single Foe | |||
Getto Puzzolente SPD down 10% · 30% | Terra | Magico | 100% | All Foes | |||
Impeto Distruttivo | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Terremoto Stordente I | Terra | Fisico | 95% | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Shock Stun · 100% | Terra | Fisico | 70% | Single Foe | |||
Limo Veleno · 10% | Terra | Fisico | 100% | All Foes | |||
Terremoto Stordente II | Terra | Fisico | 95% | All Foes | |||
Croce di Fif | Terra | Fisico | 90% | Single Foe | |||
Grand Rock I | Terra | Magico | 95% | Single Foe | |||
Capriola Rotante DEF up 10% · self · 10% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Martello Cometa I | Terra | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Artigli Perforanti | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Pugno Granitico DEF up 10% · self · 10% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Spaccatutto | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Terremoto Stordente III | Terra | Fisico | 95% | All Foes | |||
Grand Rock II | Terra | Magico | 95% | Single Foe | |||
Iper-Odore Confusione · 15% Paralisi · 15% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Impatto Puzzolente INT down 10% · 30% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Feci SPD down 10% · 30% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Lancio Fecale ATK down 10% · 30% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Schiacciata Fecale DEF down 10% · 30% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Feci Metalliche Rare | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Martello Cometa II | Terra | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Ruota Chiodata | Terra | Magico | 100% | All Foes | |||
Peso Massimo DEF down 10% · 10% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Coda Spaccatutto Stun · 15% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Pugno Bestiale | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Grand Rock III | Terra | Magico | 95% | Single Foe | |||
Rovesciamento | Terra | Fisico | 70% | All Foes | |||
Martello Cometa III | Terra | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Calcio della Mezzaluna SPD up 10% · self · 100% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Artigli Schiaccianti | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Graffio Animalesco | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Meteora Metallica | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Martello a Tamburo Stun · 50% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Attacco Vulcanico Stun · 35% | Terra | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Tricorno Fendente Stun · 100% | Terra | Fisico | 50% | Single Foe | |||
Lama del Drago Leggendario | Terra | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Attacco al Nucleo | Terra | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Mille Pugni | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Terrier-Tornado | Vento | Magico | 100% | All Foes | |||
Bufera Tempestosa I | Vento | Fisico | 95% | All Foes | |||
Pioggia di Kunai | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Lama Ninja | Vento | Fisico | 100% | All Foes | |||
Colpo Distorcente Dot · 100% | Vento | Fisico | 70% | Single Foe | |||
Spada Tagliavento | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Bufera Tempestosa II | Vento | Fisico | 95% | All Foes | |||
Ago Rotante | Vento | Fisico | 100% | All Foes | |||
Colpo d'Aria SPD up 10% · self · 10% | Vento | Magico | 100% | Single Foe | |||
Sonic Void I | Vento | Magico | 95% | Single Foe | |||
Re dei Pugni Stun · 40% | Vento | Fisico | 1–3 | 100% | Single Foe | ||
Lame del Coniglio | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Spada Ulforce | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Artiglio del Vento I | Vento | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Bufera Tempestosa III | Vento | Fisico | 95% | All Foes | |||
Sonic Void II | Vento | Magico | 95% | Single Foe | |||
Corna Arroventate Stun · 15% | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Artiglio del Vento II | Vento | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Attacco a Spirale | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Sonic Void III | Vento | Magico | 95% | Single Foe | |||
Piuma Tranciante | Vento | DEF-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Artiglio del Vento III | Vento | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Doppio Raggio Rapido | Vento | Magico | 100% | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | Vento | Fisico | 100% | All Foes | |||
Raggio del Grifone Bug · 20% | Vento | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Impulso del Drago | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Corsa all'oro Instant death · 1% | Luce | Fisico | 100% | All Foes | |||
Colpo delle 7 Stelle | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Shining Laser I | Luce | Magico | 95% | All Foes | |||
Support End | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Coda Iperveloce | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Shining Laser II | Luce | Magico | 95% | All Foes | |||
Bless Fire | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Blaster Mortale | Luce | Fisico | 100% | All Foes | |||
Luce Divina I | Luce | Magico | 95% | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Raggio Accecante | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Divine Pierce | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Pugno Sacro I | Luce | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Shining Laser III | Luce | Magico | 95% | All Foes | |||
Mandala d'AmetistaCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Anello Lucente | Luce | Fisico | Always | Single Foe | |||
Blaster Devastante | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Luce Divina II | Luce | Magico | 95% | Single Foe | |||
Colpo Sacro INT up 10% · self · 10% | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100% | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Seven's Fantasia Confusione · 20% | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Ondulazione dell'Aurora | Luce | Magico | Always | All Foes | |||
Ondata dell'Estinzione | Luce | Magico | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10% INT up 10% · self · 10% | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Cannone Solare | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Pugno Sacro II | Luce | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Lame Lucenti SPD up 20% · self · 100% | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Esplosione Stellare | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Zwei Sieger | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Tornado di Fuoco | Luce | Magico | 100% | All Foes | |||
Luce Divina III | Luce | Magico | 95% | Single Foe | |||
Vee-Laser | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Freccia CelestialeCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | Luce | Magico | Always | Single Foe | |||
Fiamma Divina | Luce | Fisico | 100% | All Foes | |||
Grande Croce | Luce | INT-penetrating | 100% | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10% | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Piccolo Gufo Paralisi · 10% | Luce | INT-penetrating | 100% | Single Foe | |||
Raggio della Vittoria SPD up 10% · self · 100% | Luce | Fisico | Always | All Foes | |||
Pugno Sacro III | Luce | Fisico | 95% | Single Foe | |||
Celestial Blade | Luce | Fisico | Always | All Foes | |||
Lama Incrociata | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Triangolo d'Oro ATK up 10% · self · 20% DEF up 10% · self · 20% INT up 10% · self · 20% SPD up 10% · self · 20% | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Imperatore Selvaggio | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Scudo Supersonico | Luce | Magico | Always | Single Foe | |||
Superstar Uppercut | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Aurora DecimanteCures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD upCures ACU upCures EVA upCures CRT up | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Bifrost SPD up 10% · self · 100% | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Lama del Re Drago | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Eden's Javelin INT up 20% · self · 30% | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Impatto della Luna Piena Stun · 30% | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
Buonanotte Luna Sonno · 50% | Luce | Magico | 100% | Single Foe | |||
Pugno Elegante Stun · 75% | Luce | Fisico | 100% | Single Foe | |||
