Home › Cyber Sleuth › Digimon › DigiMercatoClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.
DigiMercato HM (50)
Digimon venduti al DigiMercato in Hacker's Memory, con il livello a cui arrivano e il prezzo.
| Digimon | Stadio | Livello | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Training I | 2,500 yen | ||
| Training I | 2,500 yen | ||
| Training I | 2,500 yen | ||
| Training I | 2,500 yen | ||
| Training I | 2,500 yen | ||
| Training II | 3,500 yen | ||
| Training II | 3,500 yen | ||
| Training II | 3,500 yen | ||
| Training II | 3,500 yen | ||
| Training II | 3,500 yen | ||
| Intermedio | 5,000 yen | ||
| Intermedio | 4,800 yen | ||
| Intermedio | 6,000 yen | ||
| Intermedio | 6,000 yen | ||
| Intermedio | 5,000 yen | ||
| Intermedio | 6,000 yen | ||
| Intermedio | 4,800 yen | ||
| Intermedio | 4,800 yen | ||
| Intermedio | 5,000 yen | ||
| Intermedio | 6,000 yen | ||
| Intermedio | 5,000 yen | ||
| Campione | 15,000 yen | ||
| Campione | 15,000 yen | ||
| Campione | 9,000 yen | ||
| Campione | 55,000 yen | ||
| Campione | 15,000 yen | ||
| Campione | 9,000 yen | ||
| Campione | 65,000 yen | ||
| Campione | 9,000 yen | ||
| Campione | 9,000 yen | ||
| Campione | 9,000 yen | ||
| Campione | 9,000 yen | ||
| Evoluto | 65,000 yen | ||
| Evoluto | 50,000 yen | ||
| Evoluto | 80,000 yen | ||
| Evoluto | 65,000 yen | ||
| Evoluto | 100,000 yen | ||
| Evoluto | 50,000 yen | ||
| Evoluto | 50,000 yen | ||
| Evoluto | 80,000 yen | ||
| Evoluto | 80,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen | ||
| Mega | 200,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen | ||
| Mega | 200,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen | ||
| Mega | 150,000 yen |
