Home › Cyber Sleuth › Digimon › Campione › IcemonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Icemon
- Guida sul campo
- N. 066
- Stadio
- Campione
- Tipo
Dati- Attributo
Acqua- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- Requisiti
- Liv. 15+PF 110+DIF 50+
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A Digimon whose body is composed of water. Its origins are currently being researched; perhaps it Digivolved from Gotsumon, or maybe it is some sort of mutation. Its special move Iceball Bomb throws ice-cold frozen bombs.
Digievoluzione
Digievolve da
Digievolve in
| Digimon | Stadio | Requisiti |
|---|---|---|
| Evoluto | Liv. 26+DIF 110+ | |
| Evoluto | Liv. 28+PF 350+ATT 75+VEL 75+ | |
| Evoluto | Liv. 30+PF 800+ATT 75+CAM 50+ |
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Bomba di Ghiaccio | Acqua | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 10 | Ice Archery II | Acqua | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 18 | Martello Cometa II | Terra | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 25 | Onda Oceanica I | Acqua | Magico | 95% | All Foes |
Luoghi
| Luogo | Livello |
|---|---|
| Shibuya HM | |
| Digital Space 14 HM | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM |
Come nemico
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15% | Stun Recovery 10% Icemon Medal 5% |
| Difficile | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15% | Stun Recovery 20% Icemon Medal 10% |
Medaglia
Icemon Medal★★★Esperienza
EXP to reach each level (curve 2)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

GotsumonIntermedio
GomamonIntermedio
Bomba di Ghiaccio
Martello Cometa II
Terra
Stun Recovery
Icemon Medal