Home › Cyber Sleuth › Digimon › Intermedio › LalamonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Lalamon
- Guida sul campo
- N. 059
- Stadio
- Intermedio
- Tipo
Dati- Attributo
Pianta- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
Flower GuardPrevents poison.- Requisiti
- Liv. 9+PF 75+
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A vegetation Digimon in the shape of a flower bud. Spinning the leaf on its head lets it float along. It lacks expression but still maintains its charm. The special move Seed Blast fires hard nuts with surprising accuracy.
Digievoluzione
Digievolve da
Digievolve in
| Digimon | Stadio | Requisiti |
|---|---|---|
| Campione | Liv. 14+PF 150+INT 40+ | |
| Campione | Liv. 16+PF 300+DIF 30+CAM 25+ | |
| Campione | Liv. 12+PF 300+ | |
| Campione | Liv. 14+PF 500+ |
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Semi Esplosivi | Pianta | Fisico | 100% | All Foes | |||
| Liv. 6 | Trappola Velenosa Veleno · 100% | Pianta | Fisico | 70% | Single Foe | |||
| Liv. 12 | Anti-PoisonCures Poison | Cura | Always | Single Ally |
Luoghi
| Luogo | Livello |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Come nemico
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | +2.92/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20% | Cura veleno 30% HP Attach E 10% |
| Difficile | .5 +4.38/Lv. | +1.35/Lv. | +1.65/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20% | Cura veleno 60% HP Attach E 20% |
Medaglia
Lalamon Medal★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 1)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

TanemonTraining II
Semi Esplosivi
Veleno
Anti-Poison
Cura veleno
HP Attach E