Home › Cyber Sleuth › Digimon › Campione › MudFrigimonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

MudFrigimon
- Guida sul campo
- N. 113
- Stadio
- Campione
- Tipo
Dati- Attributo
Terra- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- Requisiti
- Liv. 14+PF 150+DIF 40+
- DigiMercato HM
- Liv. 10, 9,000 yen
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
Digievoluzione
Digievolve da
Digievolve in
| Digimon | Stadio | Requisiti |
|---|---|---|
| Evoluto | Liv. 26+DIF 110+ | |
| Evoluto | Liv. 26+ATT 65+DIF 65+ | |
| Evoluto | Liv. 26+PF 850+ATT 60+INT 60+ |
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Peso Massimo DEF down 10% · 10% | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 10 | Martello Cometa II | Terra | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 18 | Aura | Cura | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 25 | Terremoto Stordente I | Terra | Fisico | 95% | All Foes |
Luoghi
| Luogo | Livello |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
Come nemico
| Difficoltà | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15% | SP Capsule C 10% MudFrigimon Medal 5% |
| Difficile | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15% | SP Capsule C 20% MudFrigimon Medal 10% |
Medaglia
MudFrigimon Medal★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 2)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

PalmonIntermedio
MushroomonIntermedio
LopmonIntermedio
Peso Massimo
DEF down 10%
Aura
SP Capsule C
MudFrigimon Medal