Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › BrakedramonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Brakedramon
- Guida sul campo
- N. 278
- Stadio
- Mega
- Tipo
Virus- Attributo
Terra- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
ChiryuIncreases ATK and damage dealt by Earth
skills by 10%.- Requisiti
- Liv. 55+PF 1500+ATT 160+DIF 140+ABI 20+
- DigiMercato HM
- Liv. 30, 150,000 yen
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A huge machine dragon Digimon that exists to destroy everything in the world. It succeeded in hacking design data for various construction equipment when it Digivolved, gaining both power and performance surpassing other machine Digimon. But in exchange, almost no organic parts remain, and it lacks any will or emotion. It doesn't fear damage, continuing its onslaught until it falls apart. It is thus feared as the ultimate dragon of destruction. Its Destroyed Rush attack tears the earth with high-speed strikes of its shovel arms.
Digievoluzione
Digievolve da
Digievolve in
| Digimon | Stadio | Requisiti |
|---|---|---|
| Ultra | Liv. 60+PF 1650+ATT 150+VEL 150+ABI 100+CAM 100+DNA: |
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Impeto Distruttivo | Terra | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 20 | Fragore II | Elettrico | Fisico | 95% | All Foes | |||
| Liv. 35 | Guard Break Field DEF down 10% · 100% | Supporto | Always | All Foes | ||||
| Liv. 50 | Nanoattacco III | Elettrico | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 65 | Fragore III | Elettrico | Fisico | 95% | All Foes | |||
| Liv. 80 | Terremoto Stordente III | Terra | Fisico | 95% | All Foes |
Medaglia
Brakedramon Medal★★★★★Esperienza
EXP to reach each level (curve 4)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

GroundramonEvoluto
TriceramonEvoluto
MetalTyrannomonEvoluto
DoruGreymonEvoluto
Impeto Distruttivo
Fragore II
Elettrico
DEF down 10%