Under Kowloon HM
- 種類
- 迷宮
- 區域
地圖


區域 1 
區域 3 

區域 5 
區域 6 
區域 8 

區域 10 

區域 13
區域 14
區域 16 
區域 19
寶箱 Item point
Access point NPC
商店
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
野生數碼寶貝
Boss fights
遭遇組合
每個區域從其表格中抽選一組;機率欄為該組的比例。標有HM的組僅存在於駭客追憶。
區域 2
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 3
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 4
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 6
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 7
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 8
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 9
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
區域 11
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 35 % | |
| 35 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
區域 12
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 30 % | |
| 15 % | |
| 5 % |
區域 14
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
區域 15
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
區域 16
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
區域 17
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 25 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
區域 19
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 40 % | |
| 20 % |
區域 20
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
區域 21
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
區域 22
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
敵人資料
1 級能力值與每級成長,一般難度。困難模式能力值 ×1.5,掉落率加倍。
| 數碼寶貝 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Koromon Medal 15 % | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Pabumon Medal 15 % | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Punimon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | 黃玉 20 % Tsumemon Medal 15 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | 中毒復原 30 % HP Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK增幅器 30 % Gabumon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | 混亂復原 30 % Dracmon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Bukamon Medal 15 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Terriermon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | 友情 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | INT增幅器 30 % Lunamon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK增幅器 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | 中毒復原 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | DEF增幅器 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Pandamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 藍寶石 10 % Chirinmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | 海藍寶石 20 % Airdramon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | INT Restraint Chip B 5 % Strikedramon Medal 5 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Billionaire USB 5 % KingEtemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 翡翠 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 紅寶石 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | 完全復活噴霧 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % |
對話
- Under Kowloon 1 (14句)
- Under Kowloon 2 (19句)
- Under Kowloon 3 (5句)
- Under Kowloon 4 (7句)
- Under Kowloon 5 (5句)
- Under Kowloon 6 (3句)
- Under Kowloon 7 (3句)
- Under Kowloon 8 (2句)
- Under Kowloon 9 (2句)
- Under Kowloon 10 (2句)
- Under Kowloon 11 (4句)
- Under Kowloon 12 (3句)
- Under Kowloon 13 (3句)
- Hacker's Memory 77 (27句)
- Hacker's Memory 78 (8句)
- Hacker's Memory 119 (14句)
- Hacker's Memory 120 (17句)
- Hacker's Memory 206 (36句)


























HP Capsule C
Botamon Medal



黃玉
中毒復原
HP Attach E
ATK增幅器
混亂復原


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

友情










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





完全復活噴霧
Gladiator Disk


