數碼市場 HM (50)
駭客追憶的數碼市場販售的數碼寶貝,含購買時等級與價格。
| 數碼寶貝 | 階段 | 等級 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Training I | 2,500日圓 | ||
| Training I | 2,500日圓 | ||
| Training I | 2,500日圓 | ||
| Training I | 2,500日圓 | ||
| Training I | 2,500日圓 | ||
| Training II | 3,500日圓 | ||
| Training II | 3,500日圓 | ||
| Training II | 3,500日圓 | ||
| Training II | 3,500日圓 | ||
| Training II | 3,500日圓 | ||
| 成長期 | 5,000日圓 | ||
| 成長期 | 4,800日圓 | ||
| 成長期 | 6,000日圓 | ||
| 成長期 | 6,000日圓 | ||
| 成長期 | 5,000日圓 | ||
| 成長期 | 6,000日圓 | ||
| 成長期 | 4,800日圓 | ||
| 成長期 | 4,800日圓 | ||
| 成長期 | 5,000日圓 | ||
| 成長期 | 6,000日圓 | ||
| 成長期 | 5,000日圓 | ||
| 成熟期 | 15,000日圓 | ||
| 成熟期 | 15,000日圓 | ||
| 成熟期 | 9,000日圓 | ||
| 成熟期 | 55,000日圓 | ||
| 成熟期 | 15,000日圓 | ||
| 成熟期 | 9,000日圓 | ||
| 成熟期 | 65,000日圓 | ||
| 成熟期 | 9,000日圓 | ||
| 成熟期 | 9,000日圓 | ||
| 成熟期 | 9,000日圓 | ||
| 成熟期 | 9,000日圓 | ||
| 完全體 | 65,000日圓 | ||
| 完全體 | 50,000日圓 | ||
| 完全體 | 80,000日圓 | ||
| 完全體 | 65,000日圓 | ||
| 完全體 | 100,000日圓 | ||
| 完全體 | 50,000日圓 | ||
| 完全體 | 50,000日圓 | ||
| 完全體 | 80,000日圓 | ||
| 完全體 | 80,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 | ||
| 究極體 | 200,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 | ||
| 究極體 | 200,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 | ||
| 究極體 | 150,000日圓 |
