
蘑菇獸
- 圖鑑
- 編號 057
- 階段
- 成長期
- 類型
病毒- 屬性
草- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Nature SpiritsIncreases damage from
Plant skills by 15%.- 條件
- Lv 8+HP 75+防禦 10+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A small plant Digimon shaped like a poisonous mushroom. Small, extremely toxic mushroom bombs grow Mushroomon's body, causing all sorts of illnesses. Getting hit by one of those bombs makes the victim laugh incessantly, paralyzes them, causes amnesia, you name it. It's very ill-tempered and enjoys teasing the weak, but it also has a shy side, covering half of its face. Its special move Fungus Crusher releases a bunch of small mushroom bombs at once.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+HP 500+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+智力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 150+防禦 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+HP 300+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 劇毒超蘑菇 中毒 · 10 % 混亂 · 10 % 麻痺 · 10 % 睡眠 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 劇毒陷阱 中毒 · 100 % | 草 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 新月之葉Ⅰ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Digital Space 20 HM | |
| Under Kowloon HM | 11–15 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +0.9/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 中毒復原 15 % Mushroomon Medal 10 % |
| 困難 | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.35/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 中毒復原 30 % Mushroomon Medal 20 % |
獎牌
Mushroomon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

比高獸Training II
劇毒超蘑菇
中毒
混亂
麻痺
睡眠
Stun
Dot
Bug
中毒復原
Mushroomon Medal