
泥人獸
- 圖鑑
- 編號 113
- 階段
- 成熟期
- 類型
資料- 屬性
地- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 條件
- Lv 14+HP 150+防禦 40+
- 數碼市場 HM
- Lv. 10, 9,000日圓
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 完全體 | Lv 26+防禦 110+ | |
| 完全體 | Lv 26+攻擊 65+防禦 65+ | |
| 完全體 | Lv 26+HP 850+攻擊 60+智力 60+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 巨重拳 DEF down 10% · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重鎚Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 靈氣 | 治癒 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 25 | 地牛翻身Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % |
| 困難 | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Capsule C 20 % MudFrigimon Medal 10 % |
獎牌
MudFrigimon Medal★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

巴魯獸成長期
蘑菇獸成長期
黑大耳獸成長期
巨重拳
DEF down 10%
靈氣
SP Capsule C
MudFrigimon Medal