
鴉神獸
- 圖鑑
- 編號 304
- 階段
- 究極體
- 類型
疫苗- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- 條件
- Lv 55+攻擊 130+敏捷 160+ABI 20+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
An android Digimon that possesses wings made of Chrome Digizoid. At the creation of the Digital World, it served deity Digimon as the Silver Crow, but it was struck by God's anger and one of its wings was dyed black. It conceals itself with its dark wing and slashes at the enemy with its white wing. Appearing out of nowhere, it takes the enemy out with a single swift attack. Special move Celestial Blade is a blade of dark lightning from the Raven King.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 究極體 | Lv 60+SP 160+敏捷 250+ABI 30+CAM 100+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | Celestial Blade | 電 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Sonic Void III | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 靈氣 | 治癒 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | 狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | 狂風暴雨Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | 完全復活噴霧 5 % Ninja USB 2 % |
| 困難 | +4.05/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | 完全復活噴霧 10 % Ninja USB 4 % |
獎牌
Ravemon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

飛行V龍獸完全體
伽樓達獸完全體
八咫鴉獸完全體
Celestial Blade
電
Sonic Void III
靈氣
SPD up 10%
完全復活噴霧
Ninja USB