
麒麟獸
- 圖鑑
- 編號 174
- 階段
- 完全體
- 類型
疫苗- 屬性
光- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Mystic ProtectionCuts the rate of abnormal statuses received
by 50%.- 條件
- Lv 30+SP 75+敏捷 100+ABI 10+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
An ancient Digimon said to have been around since the creation of the Digital World. It is a holy beast Digimon that can boast the strength of an Ultimate while being only a Mega. However, it apparently hates fighting and has never killed. It has sympathy for all things of the Digital World and it doesn't look kindly on those who kill without good reason. Its special move is Wind Cutter Sword where it descends from the sky and cuts through its enemy.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 究極體 | Lv 55+攻擊 130+防禦 120+敏捷 150+ABI 20+CAM 80+ | |
| 究極體 | Lv 55+SP 130+防禦 130+智力 150+ABI 40+CAM 50+ | |
| 究極體 | Lv 60+防禦 140+智力 120+敏捷 150+ABI 80+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 疾風天翔劍 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | Shining Laser I | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 25 | Anti-PoisonCures Poison | 治癒 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 35 | 復活 | 復活 | Always | |||||
| Lv. 45 | 神聖之光Ⅲ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Digital Space 04 | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10 % | 藍寶石 10 % Chirinmon Medal 3 % |
| 困難 | .5 +3.7/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10 % | 藍寶石 20 % Chirinmon Medal 6 % |
獎牌
Chirinmon Medal★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

多路加獸成熟期
巴多拉獸成熟期
鐮鼬獸成熟期
疾風天翔劍
風
Shining Laser I
Anti-Poison
藍寶石
Chirinmon Medal