技能 (500)
攻擊 (443)
| 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
狂暴大劍 Instant death · 100 % | 無 | 物理 | 30 % | Single Foe | |||
萬神斬 | 無 | 物理 | 4–8 | 100 % | Single Foe | ||
雙重反擊 | 無 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
潘朵拉對話 | 無 | % HP | 20 % | 100 % | All Foes | ||
混沌降階 | 無 | % HP | 25 % | 100 % | All Foes | ||
角色倒置 Bug · 100 % | 無 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Ninja Claw | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Razor Wind | 無 | 物理 | 2–4 | 100 % | Single Foe | ||
Mach Rush I | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
王牌飛劍 | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Waltz's End | 無 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
牙咬 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
流星風暴 | 無 | 物理 | 90 % | All Foes | |||
微笑獠牙 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Spirit Drain | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
三叉戟劍 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush II | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
Physical Drain | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
力量能源Ⅰ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重度強襲Ⅰ | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
幼角 DEF down 10% · 10 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
金屬加農 DEF up 10% · self · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
宇宙閃光 | 無 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
衝擊拳頭 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
二十連俯衝 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
V仔頭槌 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush III | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
Melt Processor | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
力量能源Ⅱ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
啃噬伏擊 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
達達勾拳 Stun · 10 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重度強襲Ⅱ | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
強力金屬彈 ATK up 10% · self · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
靈魂數據化 | 無 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
大霹靂之音 麻痺 · 20 % | 無 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Inspect Handler | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Katana Attack | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
徹甲刃 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
破壞音波 INT down 20% · 30 % | 無 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
力量能源Ⅲ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
剪刀臂 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
召喚 INT up 10% · self · 100 % | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
碰撞交響樂 | 無 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
不給糖就搗蛋 INT down 10% · 100 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重度強襲Ⅲ | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
微笑彈頭 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
調和 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
絕滅爪 Instant death · 10 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
勝利拳擊 Stun · 40 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
凱撒銳爪 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
生死交錯 中毒 · 10 % 混亂 · 10 % 麻痺 · 10 % 睡眠 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Instant death · 5 % | 無 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100 % ATK up 10% · self · 100 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
審判飛腳 ATK up 50% · self · 5 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
戰斧斯坦納 混亂 · 40 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
加魯魯戰斧 | 無 | 物理 | Always | Single Foe | |||
強襲旋斬 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Bantyo Blade | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
超時空破碎 SPD down 10% · 30 % | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
貓貓拳 混亂 · 60 % | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
雙重境界 | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100 % | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Dot Matrix | 無 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
亞米加剪刀臂 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
God Matrix | 無 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
神聖龍捲風 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
死亡之爪 | 無 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
究極戰刃王龍劍 | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Huge Crystal | 無 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Darkness Zone | 無 | Fixed damage | 100 % | All Foes | |||
D-Grenade | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
隕石巨翼 SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
位元火焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
日冕衝擊波 | 火 | 物理 | 3–6 | 100 % | Single Foe | ||
Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
混亂鬼火 混亂 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
地獄榴彈 DEF down 10% · 50 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
等離子射擊 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
噴火 ATK up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
三叉戟左輪 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
緋紅詛咒 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
百萬爆破 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall II | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
火龍烈焰拳 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂轟擊 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
爆裂火焰Ⅰ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
魔法火焰 INT up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
龍's Roar | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
玩具火焰彈 INT down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆炎火焰彈 DEF down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
野人火焰彈 Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
雲霧汽油彈Ⅰ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
乳酪炸彈 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Fiery Fastball | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
烈焰拳 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
小型火焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
幼龍吐息 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂火焰Ⅱ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
高熱波 | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall III | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
影翼斬 | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
火焰重拳 ATK up 10% · self · 30 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
大災難 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
插入式炸彈 ATK down 10% · 30 % DEF down 10% · 30 % INT down 10% · 30 % SPD down 10% · 30 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Genocidal Gears | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
蒼炎吐息 DEF down 10% · 100 % | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
排射火炎 ATK up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
妖狐火焰 SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
超高熱量 DEF down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
雲霧汽油彈Ⅱ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
強襲獠牙 Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火焰吐息 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火焰地獄 | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
魚叉火神炮 | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
蓋亞能量炮 ATK up 20% · self · 30 % | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
究極爆炎炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂火焰Ⅲ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
超級火焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火山強襲 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆炎音速吐息 SPD up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重金屬火神炮 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
碧炎吐息 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
雲霧汽油彈Ⅲ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Genocide Attack | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重金屬火焰 DEF up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
湮沒獵鳥 DEF down 10% · 50 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
位元炸彈 | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Smile Bomber | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
V疾風矢 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
究極破壞炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
龍魂衝擊 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
大地暴龍劍 ATK up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
滅世烈焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
奇蹟炸彈 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
暴龍颶風劍 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火山打樁擊 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
炎龍擊 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
機槍毀滅 DEF down 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
蜂之光 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
終極閃光爆破 ATK down 50% · self · 100 % | 火 | 物理 | 90 % | All Foes | |||
高壓加農炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
銀色恐懼 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
魚群大暴走 | 水 | 物理 | 1–3 | 100 % | All Foes | ||
大海波浪Ⅰ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
黑珍珠 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
空氣泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Bubble Blow | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
冰晶雲 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
伸縮性泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
多變奪命鏢 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
偶像泡沫 睡眠 · 100 % | 水 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
肥皂之花 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
大海波浪Ⅱ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Super Bubble Blow | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
優雅十字凍結者 | 水 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
發電水流Ⅰ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
睡之泡 睡眠 · 10 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂寒冰 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
月光彈 睡眠 · 50 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery I | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
大海波浪Ⅲ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
淚珠射擊 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
發電水流Ⅱ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
寒冰箭 SPD down 10% · 10 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
大海嘯 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
冰球炸彈 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
冰結之牙 SPD up 10% · self · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery II | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
冰晶革命 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
發電水流Ⅲ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
加魯魯加農炮 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
寒冷火花 INT up 10% · self · 100 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Frozen Claw | 水 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
瘋狂之舞 混亂 · 50 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
悲痛之藍 睡眠 · 25 % | 水 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Ice Archery III | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Odin's Breath 睡眠 · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
冰獸拳 Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
禁忌三叉戟 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
絕對冷凍氣 麻痺 · 25 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
北極暴風雪 Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
芬里厄劍 Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
究極波浪炮 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
魔顎 Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
漩渦穿刺 | 水 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
堅果射擊 | 草 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
符文之森Ⅰ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
黏著性泡泡 SPD down 10% · 10 % | 草 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
狐葉楔 | 草 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
地獄舞踏 | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
符文之森Ⅱ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
尖尖碰碰拳 麻痺 · 5 % | 草 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
劇毒陷阱 中毒 · 100 % | 草 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
Gaia Element I | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
劇毒超蘑菇 中毒 · 10 % 混亂 · 10 % 麻痺 · 10 % 睡眠 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
丁香驟雨 中毒 · 40 % | 草 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
新月之葉Ⅰ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
毒蔓藤 中毒 · 10 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
符文之森Ⅲ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
粘性羅網 SPD down 10% · 30 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
吸命樹枝 | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element II | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
櫻桃炸彈 | 草 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
新月之葉Ⅱ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Flying Kick | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element III | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
終結刺釘 | 草 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
新月之葉Ⅲ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
花仙炮 麻痺 · 50 % | 草 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
荊棘之鞭 麻痺 · 30 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
次元剪刀 | 草 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder 麻痺 · 30 % | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
馬赫刺針V | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
齒輪刺針 | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
渦輪螫針 | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
閃電墜擊Ⅰ | 電 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
麻痺電網 麻痺 · 100 % | 電 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
閃電墜擊Ⅱ | 電 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
麻痺電擊 麻痺 · 10 % | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | 電 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
小型閃電 | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
麻痺毒氣 麻痺 · 15 % | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
奈米機械破壞Ⅰ | 電 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | 電 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
雷雲閃光 麻痺 · 10 % | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
閃電墜擊Ⅲ | 電 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
百萬爆焰 | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
奈米機械破壞Ⅱ | 電 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | 電 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
核子雷射光 DEF up 10% · self · 100 % | 電 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
轟雷槍 麻痺 · 40 % | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
奈米機械破壞Ⅲ | 電 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
能量炸彈 | 電 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
旋轉能量劍 | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
腦部破裂 混亂 · 50 % | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
超無限大炮 | 電 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
無限大炮 | 電 | 物理 | 80 % | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
原子射線 Stun · 40 % | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
驚駭電磁炮 麻痺 · 50 % | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
千兆爆破 | 電 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Destroyed Hook 中毒 · 100 % | 電 | DEF-penetrating | 80 % | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | 電 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
超大角炮 | 電 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
閃電之矛 | 電 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
硝基毒針 | 電 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
原子爆焰 | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
五連閃 | 地 | 物理 | 80 % | Single Foe | |||
超惡臭噴射 SPD down 10% · 30 % | 地 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
毀滅突進 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
地牛翻身Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Shock Stun · 100 % | 地 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
爛泥攻擊 中毒 · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
地牛翻身Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
五連爪 | 地 | 物理 | 90 % | Single Foe | |||
Grand Rock I | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
滾動攻擊 DEF up 10% · self · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
彗星重鎚Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
粉碎之爪 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
憤怒岩石 DEF up 10% · self · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
破岩擊 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
地牛翻身Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Grand Rock II | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
超惡臭 混亂 · 15 % 麻痺 · 15 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
熟成大便 INT down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
大便 SPD down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
大便投擲 ATK down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
糞便灌籃 DEF down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
稀有金屬大便 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
彗星重鎚Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
破壞崩潰 | 地 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
巨重拳 DEF down 10% · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
尾巴錘擊 Stun · 15 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
獸王拳 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Grand Rock III | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
掀飯桌 | 地 | 物理 | 70 % | All Foes | |||
彗星重鎚Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
弦月彎刀 SPD up 10% · self · 100 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
粉碎絞殺 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
動物爪子 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
金屬流星 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆炸鐵鎚 Stun · 50 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
摩天大廈 Stun · 35 % | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
三角突擊 Stun · 100 % | 地 | 物理 | 50 % | Single Foe | |||
成龍刃 | 地 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
魂魄芯擊 | 地 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
萬千拳打 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
小型龍捲風 | 風 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
狂風暴雨Ⅰ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
苦無羽 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
手裏裏劍 | 風 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
結構痛擊 Dot · 100 % | 風 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
疾風天翔劍 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
旋轉飛針 | 風 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
空氣炮 SPD up 10% · self · 10 % | 風 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void I | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
獅子獸波斬 Stun · 40 % | 風 | 物理 | 1–3 | 100 % | Single Foe | ||
萬斧斬 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
究極聖劍 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
烈風利爪Ⅰ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
狂風暴雨Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Sonic Void II | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
碎裂角 Stun · 15 % | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
烈風利爪Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
螺旋吹襲 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void III | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
羽毛回力鏢 | 風 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
烈風利爪Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
衝上雲霄 | 風 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | 風 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
超音波之聲 Bug · 20 % | 風 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
神龍衝擊 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
護王流傳羅守 Instant death · 1 % | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
七重天堂 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Shining Laser I | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Support End | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
妖狐之尾 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Shining Laser II | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Bless Fire | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
死亡火箭炮 | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
神聖之光Ⅰ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
絕光衝 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Pierce | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
神聖鉤爪Ⅰ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Shining Laser III | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
金剛界曼荼羅Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
閃光環 | 光 | 物理 | Always | Single Foe | |||
荒御魂 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
神聖之光Ⅱ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
神聖射擊 INT up 10% · self · 10 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100 % | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Seven's Fantasia 混亂 · 20 % | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
淨化之光 | 光 | 魔法 | Always | All Foes | |||
滅絕 | 光 | 魔法 | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10 % INT up 10% · self · 10 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
陽光射線 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
神聖鉤爪Ⅱ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
流星快刀斬 SPD up 20% · self · 100 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
星光爆破 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
雙重勝利斬擊 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
神聖火焰 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
神聖之光Ⅲ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
X光線 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
神聖弓箭Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 光 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
神之烈焰 | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
宏偉十字架 | 光 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
小狗怒吼 麻痺 · 10 % | 光 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
閃光V字斬 SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
神聖鉤爪Ⅲ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Celestial Blade | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
神速十字劍 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
黃金三角 ATK up 10% · self · 20 % DEF up 10% · self · 20 % INT up 10% · self · 20 % SPD up 10% · self · 20 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
甕布都神 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
極樂淨土 | 光 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
Superstar Uppercut | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
極光衝擊波Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD upCures ACU upCures EVA upCures CRT up | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
虹橋 SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
聖劍初始階段 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Eden's Javelin INT up 20% · self · 30 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
滿月流星衝擊波 Stun · 30 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
晚安之月 睡眠 · 50 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
閃光番長拳 Stun · 75 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
