
哥布林兽
- 图鉴
- 编号 033
- 阶段
- 成长期
- 类型
病毒- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
竭尽全力的一击Increases CRT by 15%.- 条件
- Lv 7+攻击 40+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
An impish Digimon that loves evil. With a cunning and cowardly personality, it prefers to attack in groups from the shade of trees or ambush from inside buildings. The moment things get dicey, however, they'll scatter to the winds as fast as their legs can take them. To that extent it has a bit more brains than other Rookie Digimon. Its special move Goblin Strike hurls fireballs at mach speed.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+攻击 55+ | |
| 成熟期 | Lv 15+敏捷 55+ | |
| 成熟期 | Lv 15+攻击 50+敏捷 20+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 150+攻击 50+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻击 40+防御 25+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+攻击 40+防御 40+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 哥布林强袭 Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 彗星重锤Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | Shock Stun · 100 % | 地 | 物理 | 70 % | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 01 HM | 10–13 |
| Digital Space 06 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | Stun Recovery 30 % ATK Attach E 10 % |
| 困难 | .5 +4.05/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | Stun Recovery 60 % ATK Attach E 20 % |
奖牌
Goburimon Medal★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

犄角兽Training II
哥布林强袭
Stun
火
彗星重锤Ⅰ
Stun Recovery
ATK Attach E