
核龙兽(绿)
- 图鉴
- 编号 097
- 阶段
- 成熟期
- 类型
病毒- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
GekirinHas a 5% chance to raise ATK and lower DEF by
50% when damage is received.- 条件
- Lv 14+攻击 40+防御 25+敏捷 40+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
This green Coredramon Digivolves from a Dracomon that absorbed a lot of a rare jewel called Green Malachite mined from lush woodlands. This type of Coredramon doesn't specialize in flight, instead boasting incredible leg strength that lets it run at unimaginable speeds. Its special move Green Flare Breath shoots sparkling green, white-hot breath. The attack is extremely penetrating, cutting through a body's texture data to deal direct damage to a DigiCore.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 28+攻击 75+防御 75+ | |
| 完全体 | Lv 30+HP 400+攻击 125+ABI 10+ | |
| 完全体 | Lv 30+攻击 105+敏捷 75+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 绿焰吐息 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重锤Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Shock Stun · 100 % | 地 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | 爆击填充 CRT up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % |
| 困难 | +3.6/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.2/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 40 % Coredramon GR Medal 10 % |
奖牌
Coredramon GR Medal★★★经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

哥布林兽成长期
龙仔兽成长期
绿焰吐息
火
彗星重锤Ⅱ
Stun
CRT up 10%
SPD Restraint Chip C
Coredramon GR Medal