数码市场 HM (50)
骇客追忆的数码市场贩售的数码宝贝,含购买时等级与价格。
| 数码宝贝 | 阶段 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Training I | 2,500日元 | ||
| Training I | 2,500日元 | ||
| Training I | 2,500日元 | ||
| Training I | 2,500日元 | ||
| Training I | 2,500日元 | ||
| Training II | 3,500日元 | ||
| Training II | 3,500日元 | ||
| Training II | 3,500日元 | ||
| Training II | 3,500日元 | ||
| Training II | 3,500日元 | ||
| 成长期 | 5,000日元 | ||
| 成长期 | 4,800日元 | ||
| 成长期 | 6,000日元 | ||
| 成长期 | 6,000日元 | ||
| 成长期 | 5,000日元 | ||
| 成长期 | 6,000日元 | ||
| 成长期 | 4,800日元 | ||
| 成长期 | 4,800日元 | ||
| 成长期 | 5,000日元 | ||
| 成长期 | 6,000日元 | ||
| 成长期 | 5,000日元 | ||
| 成熟期 | 15,000日元 | ||
| 成熟期 | 15,000日元 | ||
| 成熟期 | 9,000日元 | ||
| 成熟期 | 55,000日元 | ||
| 成熟期 | 15,000日元 | ||
| 成熟期 | 9,000日元 | ||
| 成熟期 | 65,000日元 | ||
| 成熟期 | 9,000日元 | ||
| 成熟期 | 9,000日元 | ||
| 成熟期 | 9,000日元 | ||
| 成熟期 | 9,000日元 | ||
| 完全体 | 65,000日元 | ||
| 完全体 | 50,000日元 | ||
| 完全体 | 80,000日元 | ||
| 完全体 | 65,000日元 | ||
| 完全体 | 100,000日元 | ||
| 完全体 | 50,000日元 | ||
| 完全体 | 50,000日元 | ||
| 完全体 | 80,000日元 | ||
| 完全体 | 80,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 | ||
| 究极体 | 200,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 | ||
| 究极体 | 200,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 | ||
| 究极体 | 150,000日元 |
