
什么兽
- 图鉴
- 编号 120
- 阶段
- 成熟期
- 类型
病毒- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
ImmobilityPrevents stunning.- 条件
- Lv 12+攻击 40+防御 40+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
An unidentified Digimon that invaded from an other-dimensional Digital World. In the other dimension it's nicknamed "Oyaji" and was kept as a digital pet. It loves alcohol and violence, but once it invaded this Digital World (the details of which are still fuzzy), it Digivolved into the active creature known as Nanimon. Inspired by survival of the fittest, it threw itself into battle, but its actual power is unknown. Still, Nanimon has made it through many battles and evolved into its ultimate form.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 30+HP 700+防御 75+ | |
| 完全体 | Lv 28+SP 70+攻击 70+防御 80+ | |
| 完全体 | Lv 26+防御 110+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 大便叩击 DEF down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重锤Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 攻击破坏 ATK down 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 25 | Shock Stun · 100 % | 地 | 物理 | 70 % | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 3 HM | |
| Digital Line | |
| Digital Network V | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 10 % Nanimon Medal 5 % |
| 困难 | .5 +3.75/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Nanimon Medal 10 % |
奖牌
Nanimon Medal★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

艾力兽成长期
加支兽成长期
哥布林兽成长期
吱吱兽成长期
大便叩击
DEF down 10%
ATK down 10%
Stun
SPD Restraint Chip C
Nanimon Medal