
恶鬼兽
- 图鉴
- 编号 078
- 阶段
- 成熟期
- 类型
病毒- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
竭尽全力的一击Increases CRT by 15%.- 条件
- Lv 14+攻击 55+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A Digimon shaped like an oni, a being from Eastern mythology. Attacks from its dreadful, sinewy muscles carry tremendous destructive force. Smart but ill-tempered, anger is its main driving force and it devotes itself to destruction. It's belligerence earned it the name "Digimon Hunter," as it will boldly face down opponents way more powerful than itself. The bone club in its right hand is a spoil from its victory against SkullGreymon. Its special move Pummel Whack unleashes two gigantic fists.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 28+攻击 80+智力 70+ | |
| 完全体 | Lv 30+HP 700+防御 75+ | |
| 完全体 | Lv 28+HP 500+攻击 95+ | |
| 完全体 | Lv 28+攻击 90+敏捷 85+CAM 50+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 霸王拳 | 暗 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重锤Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 爆击填充 CRT up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Destruction Cannon II | 暗 | 物理 | 95 % | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Shibuya | 35–43 |
| Digital Network VI | |
| K's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | CRT增幅器 30 % Ogremon Medal 5 % |
| 困难 | +4.5/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | CRT增幅器 60 % Ogremon Medal 10 % |
奖牌
Ogremon Medal★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

小妖兽成长期
加奥兽成长期
哥布林兽成长期
霸王拳
暗
彗星重锤Ⅱ
CRT up 10%
CRT增幅器
Ogremon Medal