技能 (500)
攻击 (443)
| 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
狂暴大剑 Instant death · 100 % | 无 | 物理 | 30 % | Single Foe | |||
Vantheon | 无 | 物理 | 4–8 | 100 % | Single Foe | ||
双重反拍 | 无 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
潘多拉对话 | 无 | % HP | 20 % | 100 % | All Foes | ||
混沌降阶 | 无 | % HP | 25 % | 100 % | All Foes | ||
角色倒置 Bug · 100 % | 无 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Ninja Claw | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Razor Wind | 无 | 物理 | 2–4 | 100 % | Single Foe | ||
Mach Rush I | 无 | 物理 | Always | All Foes | |||
王牌飞剑 | 无 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Waltz's End | 无 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
牙咬 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
流星暴雨 | 无 | 物理 | 90 % | All Foes | |||
微笑之牙 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Spirit Drain | 无 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
三叉戟剑 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush II | 无 | 物理 | Always | All Foes | |||
Physical Drain | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
力量能源Ⅰ | 无 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重度强袭Ⅰ | 无 | 物理 | Always | Single Foe | |||
幼角 DEF down 10% · 10 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
金属加农 DEF up 10% · self · 30 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
宇宙一闪 | 无 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
冲击拳头 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
二十俯冲 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
V仔兽头槌 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush III | 无 | 物理 | Always | All Foes | |||
Melt Processor | 无 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
力量能源Ⅱ | 无 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
伏杀 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
达达上勾拳 Stun · 10 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重度强袭Ⅱ | 无 | 物理 | Always | Single Foe | |||
威力金属球 ATK up 10% · self · 30 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
灵魂数据化 | 无 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
大爆炸重低音 麻痹 · 20 % | 无 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Inspect Handler | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Katana Attack | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
彻甲刃 | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
花腔音调 INT down 20% · 30 % | 无 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
力量能源Ⅲ | 无 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
剪刀臂 | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
召唤 INT up 10% · self · 100 % | 无 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
碰撞交响乐 | 无 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
不给糖就捣蛋 INT down 10% · 100 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重度强袭Ⅲ | 无 | 物理 | Always | Single Foe | |||
微笑弹头 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
调和 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
绝灭爪 Instant death · 10 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
胜利拳击 Stun · 40 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
恺撒锐爪 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
生或死 中毒 · 10 % 混乱 · 10 % 麻痹 · 10 % 睡眠 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Instant death · 5 % | 无 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100 % ATK up 10% · self · 100 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
正义飞踢 ATK up 50% · self · 5 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
掷斧斯坦纳 混乱 · 40 % | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
加鲁鲁战斧 | 无 | 物理 | Always | Single Foe | |||
强袭旋斩 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Bantyo Blade | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
时空破坏者 SPD down 10% · 30 % | 无 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
猫猫拳 混乱 · 60 % | 无 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
双重境界 | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100 % | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Dot Matrix | 无 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
剪刀臂Ω | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
God Matrix | 无 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
勇气龙卷风 | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
死亡之爪 | 无 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
究极战刃王龙剑 | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Huge Crystal | 无 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Darkness Zone | 无 | Fixed damage | 100 % | All Foes | |||
D-Grenade | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
陨石巨翼 SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
比特火焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
日冕冲击波 | 火 | 物理 | 3–6 | 100 % | Single Foe | ||
Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
混乱鬼火 混乱 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
地狱榴弹 DEF down 10% · 50 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
等离子射击 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
喷火 ATK up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
三叉戟左轮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
绯红诅咒 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
超级爆裂 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall II | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
火龙烈焰拳 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂射击 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
爆裂火焰Ⅰ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
魔法火焰 INT up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
龙's Roar | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
玩具火焰 INT down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆炎火焰弹 DEF down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
哥布林强袭 Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
云雾汽油弹Ⅰ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
奶酪炸弹 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Fiery Fastball | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火焰之拳 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
小型火焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
幼龙吐息 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂火焰Ⅱ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
高温热波 | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall III | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
影翼斩 | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
燃烧拳 ATK up 10% · self · 30 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
灾祸巨炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
插头炸弹 ATK down 10% · 30 % DEF down 10% · 30 % INT down 10% · 30 % SPD down 10% · 30 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Genocidal Gears | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
蓝焰吐息 DEF down 10% · 100 % | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
排射烈焰 ATK up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
妖狐火焰 SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
超高热 DEF down 10% · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
云雾汽油弹Ⅱ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
强袭獠牙 Stun · 10 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火焰吐息 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
业火地狱 | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
鱼叉火神炮 | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
盖亚之力 ATK up 20% · self · 30 % | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
究极爆炎炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
爆裂火焰Ⅲ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
超级火焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
火山强袭 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
超音炽热息 SPD up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重金属火神炮 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
绿焰吐息 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
云雾汽油弹Ⅲ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Genocide Attack | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
重金属火焰 DEF up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
湮没猎鸟 DEF down 10% · 50 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
微小炸弹 | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Smile Bomber | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
V箭吐息 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
千兆破坏炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
龙激冲 | 火 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
大地暴龙剑 ATK up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
灭世烈焰 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
奇迹炸弹 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
暴龙剑 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
喷发摔打 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
炎龙击 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
破坏机关枪 DEF down 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
虫之爆闪 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
最终闪光爆破 ATK down 50% · self · 100 % | 火 | 物理 | 90 % | All Foes | |||
超强加农炮 | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
急迫恐惧 | 火 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
鱼群大进军 | 水 | 物理 | 1–3 | 100 % | All Foes | ||
大海波浪Ⅰ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
黑珍珠 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
空气泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Bubble Blow | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
结晶云 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
伸缩性泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
变异飞镖 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
偶像泡沫 睡眠 · 100 % | 水 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
肥皂花 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
大海波浪Ⅱ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Super Bubble Blow | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
慈悲交错冷库 | 水 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
发电水流Ⅰ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
催眠泡泡 睡眠 · 10 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
炽烈寒冰 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
月夜水弹 睡眠 · 50 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery I | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
大海波浪Ⅲ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
泪珠射击 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
发电水流Ⅱ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
冰箭 SPD down 10% · 10 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
潮汐波 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
雪球炸弹 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
冰结之牙 SPD up 10% · self · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery II | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
水晶变革 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
发电水流Ⅲ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
加鲁鲁炮 | 水 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
寒冷烈焰 INT up 10% · self · 100 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Frozen Claw | 水 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
疯狂之舞 混乱 · 50 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
悲伤蓝调 睡眠 · 25 % | 水 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Ice Archery III | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Odin's Breath 睡眠 · 10 % | 水 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
冰兽拳 Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
禁忌三叉戟 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
冰狱冷冻气 麻痹 · 25 % | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
北极暴风雪 Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
芬里厄剑 Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
究极波浪炮 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
魔颚 Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
漩涡穿刺 | 水 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
坚果喷射 | 草 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
符文之森Ⅰ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
黏着性泡泡 SPD down 10% · 10 % | 草 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
狐叶楔 | 草 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
地狱舞踏 | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
符文之森Ⅱ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
尖尖碰碰拳 麻痹 · 5 % | 草 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
剧毒陷阱 中毒 · 100 % | 草 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
Gaia Element I | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
毒蘑菇炸弹 中毒 · 10 % 混乱 · 10 % 麻痹 · 10 % 睡眠 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
丁香密雨 中毒 · 40 % | 草 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
新月之叶Ⅰ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
毒藤蔓 中毒 · 10 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
符文之森Ⅲ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
粘粘网 SPD down 10% · 30 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
枯木吸取 | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element II | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
樱桃炸弹 | 草 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
新月之叶Ⅱ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Flying Kick | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element III | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
终结刺钉 | 草 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
新月之叶Ⅲ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
花仙炮 麻痹 · 50 % | 草 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
荆棘之鞭 麻痹 · 30 % | 草 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
次元剪刀 | 草 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder 麻痹 · 30 % | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
音速刺针V | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
齿轮刺针 | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
涡轮刺针 | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
闪电坠击Ⅰ | 电 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
麻痹电网 麻痹 · 100 % | 电 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
闪电坠击Ⅱ | 电 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
电击霹雳 麻痹 · 10 % | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | 电 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
小型雷电 | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
麻痹之息 麻痹 · 15 % | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
纳米机械破坏Ⅰ | 电 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | 电 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
雷云 麻痹 · 10 % | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
闪电坠击Ⅲ | 电 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
百万冲击波 | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
纳米机械破坏Ⅱ | 电 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | 电 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
核子激光 DEF up 10% · self · 100 % | 电 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
雷电标枪 麻痹 · 40 % | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
纳米机械破坏Ⅲ | 电 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
能量炸弹 | 电 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
螺旋剑 | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
思维瓦解 混乱 · 50 % | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
超无限大炮 | 电 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
无限大炮 | 电 | 物理 | 80 % | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
原子能光线 Stun · 40 % | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
惊骇电磁炮 麻痹 · 50 % | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
千兆冲击波 | 电 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Destroyed Hook 中毒 · 100 % | 电 | DEF-penetrating | 80 % | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | 电 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
巨角破坏炮 | 电 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
闪电长矛 | 电 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
硝基刺针 | 电 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
原子冲击波 | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
五连闪 | 地 | 物理 | 80 % | Single Foe | |||
超恶臭喷射 SPD down 10% · 30 % | 地 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
破坏突进 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
地牛翻身Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Shock Stun · 100 % | 地 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
烂泥 中毒 · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
地牛翻身Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
五连叉 | 地 | 物理 | 90 % | Single Foe | |||
Grand Rock I | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
滚石 DEF up 10% · self · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
彗星重锤Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
粉碎之爪 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
愤怒之石 DEF up 10% · self · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
破岩爪 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
地牛翻身Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Grand Rock II | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
超恶臭 混乱 · 15 % 麻痹 · 15 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
熟成大便 INT down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
大便 SPD down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
大便投掷 ATK down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
大便叩击 DEF down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
稀有金属大便 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
彗星重锤Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
毁灭撞击 | 地 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
巨重拳 DEF down 10% · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
巨尾重锤 Stun · 15 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
兽王拳 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Grand Rock III | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
掀饭桌 | 地 | 物理 | 70 % | All Foes | |||
彗星重锤Ⅲ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
弦月弯刀 SPD up 10% · self · 100 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
铁屑粉碎爪 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
动物爪 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
金属流星 | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
弹丸重锤 Stun · 50 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
摩天楼 Stun · 35 % | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
三角攻击 Stun · 100 % | 地 | 物理 | 50 % | Single Foe | |||
成龙刃 | 地 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
魂魄芯击 | 地 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
千重拳打 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
小龙卷 | 风 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
狂风暴雨Ⅰ | 风 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
苦无羽 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
手里里剑 | 风 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
结构痛击 Dot · 100 % | 风 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
疾风天翔剑 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
狂风暴雨Ⅱ | 风 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
旋针 | 风 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
空气炮 SPD up 10% · self · 10 % | 风 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void I | 风 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
狮子兽波斩 Stun · 40 % | 风 | 物理 | 1–3 | 100 % | Single Foe | ||
剑叶树之森 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
究极力之剑 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
烈风利爪Ⅰ | 风 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
狂风暴雨Ⅲ | 风 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
Sonic Void II | 风 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
滑翔号角 Stun · 15 % | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
烈风利爪Ⅱ | 风 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
螺旋吹袭 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void III | 风 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
飞羽斩 | 风 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
烈风利爪Ⅲ | 风 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
风灵弹 | 风 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | 风 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
超声波音频 Bug · 20 % | 风 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
幻龙冲击 | 风 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
护王流传罗守 Instant death · 1 % | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
七重天堂 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Shining Laser I | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Support End | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
狐尾 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Shining Laser II | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
Bless Fire | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
亡命冲击波 | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
神圣之光Ⅰ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
绝光冲 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Pierce | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
神圣钩爪Ⅰ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Shining Laser III | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
金刚界曼荼罗Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
闪光之环 | 光 | 物理 | Always | Single Foe | |||
荒御魂 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
神圣之光Ⅱ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
神圣飞弹 INT up 10% · self · 10 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100 % | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
Seven's Fantasia 混乱 · 20 % | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
净化之光 | 光 | 魔法 | Always | All Foes | |||
毁天灭地 | 光 | 魔法 | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10 % INT up 10% · self · 10 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
太阳光束 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
神圣钩爪Ⅱ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
速度之星 SPD up 20% · self · 100 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
星光爆破 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
双重胜利者 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
神圣烈焰 | 光 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
神圣之光Ⅲ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
X激光 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
神圣之箭Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 光 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
神之烈焰 | 光 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
宏伟十字架 | 光 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
小狗咆哮 麻痹 · 10 % | 光 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
闪光V热线 SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
神圣钩爪Ⅲ | 光 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
Celestial Blade | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
十字刃 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
黄金三角 ATK up 10% · self · 20 % DEF up 10% · self · 20 % INT up 10% · self · 20 % SPD up 10% · self · 20 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
瓮布都神 | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
极乐净土 | 光 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
Superstar Uppercut | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
极光冲击波Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD upCures ACU upCures EVA upCures CRT up | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
虹桥烈矢 SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
圣剑格雷达尔法 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
Eden's Javelin INT up 20% · self · 30 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
满月流星冲击 Stun · 30 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
晚安之月 睡眠 · 50 % | 光 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
闪光番长拳 Stun · 75 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
星光超速度 SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
满月冲击波 | 光 | 物理 | Always | Single Foe | |||
皇家枪击 DEF up 10% · self · 50 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
