
犄角兽
- 图鉴
- 编号 009
- 阶段
- Training II
- 类型
自由- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Innocent EyesIncreases ACU and EVA by 1%.- 条件
- Lv 5+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A small Digimon like Punimon, but with one of the tentacles on its head hardened. It exhibits a more feral Digivolution than Punimon, and is covered in tufts of bushy hair. Its playful and mischievous personality remains, but it has yet to awaken to its combat ability.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 成长期 | Lv 7+HP 75+攻击 20+敏捷 20+ | |
| 成长期 | Lv 6+HP 80+攻击 30+ | |
| 成长期 | Lv 7+攻击 40+ | |
| 成长期 | Lv 10+攻击 20+敏捷 20+ | |
| 成长期 | Lv 6+攻击 20+敏捷 20+CAM 10+ | |
| 成长期 | Lv 8+攻击 35+CAM 10+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 泡泡 | 水 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 5 | 彗星重锤Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 1 | |
| Kowloon Lv. 3 | |
| Digital Space 02 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +6/Lv. | +2/Lv. | 25 % | ATK增幅器 30 % Tsunomon Medal 15 % |
| 困难 | +3.6/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +6/Lv. | +3/Lv. | 25 % | ATK增幅器 60 % Tsunomon Medal 30 % |
奖牌
Tsunomon Medal★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

布尼兽Training I
泡泡
水
彗星重锤Ⅰ
ATK增幅器
Tsunomon Medal