Under Kowloon HM
- 종류
- 던전
- 구역
지도


구역 1 
구역 3 

구역 5 
구역 6 
구역 8 

구역 10 

구역 13
구역 14
구역 16 
구역 19
보물 Item point
Access point NPC
상점
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
야생 디지몬
Boss fights
출현 그룹
각 구역은 테이블에서 그룹 하나를 추첨합니다. 확률 열은 그 그룹의 비중입니다. HM 표시가 있는 그룹은 해커스 메모리에만 있습니다.
구역 2
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 3
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 4
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 6
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 7
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 8
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 9
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
구역 11
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 35 % | |
| 35 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
구역 12
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 30 % | |
| 15 % | |
| 5 % |
구역 14
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
구역 15
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
구역 16
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
구역 17
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 25 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
구역 19
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 40 % | |
| 40 % | |
| 20 % |
구역 20
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
구역 21
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
구역 22
| 확률 | 디지몬 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
적 데이터
레벨 1 스탯과 레벨당 성장, 보통 난이도. 하드 모드는 스탯 1.5배, 드롭률 2배.
| 디지몬 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Koromon Medal 15 % | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Pabumon Medal 15 % | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Punimon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | 토파즈 20 % Tsumemon Medal 15 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | 포이즌 리커버리 30 % HP Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK 부스트 30 % Gabumon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | 패닉 리커버리 30 % Dracmon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Bukamon Medal 15 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Terriermon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | 프렌드십 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | INT 부스트 30 % Lunamon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK 부스트 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | 포이즌 리커버리 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | DEF 부스트 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Pandamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 사파이어 10 % Chirinmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | 아쿠아마린 20 % Airdramon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | INT Restraint Chip B 5 % Strikedramon Medal 5 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Billionaire USB 5 % KingEtemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 비취 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 루비 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | 풀 리바이브 스프레이 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % |
대사
- Under Kowloon 1 (14줄)
- Under Kowloon 2 (19줄)
- Under Kowloon 3 (5줄)
- Under Kowloon 4 (7줄)
- Under Kowloon 5 (5줄)
- Under Kowloon 6 (3줄)
- Under Kowloon 7 (3줄)
- Under Kowloon 8 (2줄)
- Under Kowloon 9 (2줄)
- Under Kowloon 10 (2줄)
- Under Kowloon 11 (4줄)
- Under Kowloon 12 (3줄)
- Under Kowloon 13 (3줄)
- Hacker's Memory 77 (27줄)
- Hacker's Memory 78 (8줄)
- Hacker's Memory 119 (14줄)
- Hacker's Memory 120 (17줄)
- Hacker's Memory 206 (36줄)


























HP Capsule C
Botamon Medal



토파즈
포이즌 리커버리
HP Attach E
ATK 부스트
패닉 리커버리


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

프렌드십










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





풀 리바이브 스프레이
Gladiator Disk


