
머드프리지몬
- 도감
- No. 113
- 단계
- 성숙기
- 종류
데이터- 속성
땅- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 조건
- Lv 14+HP 150+방어 40+
- 디지마켓 HM
- Lv. 10, 9,000엔
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 26+방어 110+ | |
| 완전체 | Lv 26+공격 65+방어 65+ | |
| 완전체 | Lv 26+HP 850+공격 60+지력 60+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 그레이트 웨이트 DEF down 10% · 10 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 코멧 해머Ⅱ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 오라 | 힐 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 25 | 어스퀘이크Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | All Foes |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % |
| 하드 | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Capsule C 20 % MudFrigimon Medal 10 % |
메달
MudFrigimon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

팔몬성장기
머슈몬성장기
로프몬성장기
그레이트 웨이트
DEF down 10%
오라
SP Capsule C
MudFrigimon Medal