
록몬
- 도감
- No. 099
- 단계
- 성숙기
- 종류
바이러스- 속성
땅- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Ironclad DefenseIncreases DEF by 15%.- 조건
- Lv 14+HP 150+방어 60+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A rock mineral Digimon discovered when an ancient curse was digitally analyzed. An ancient forbidden spell is carved onto its back, the characters meaning "epidemic",
"curse" and "evil". Apparently this is protects it from the gas it emits. About 9% of its body is rock data, with organic limbs attached to its body. An unfeeling Digimon that doesn't move unless ordered to.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 26+방어 110+ | |
| 완전체 | Lv 26+HP 850+공격 60+지력 60+ | |
| 완전체 | Lv 26+공격 80+방어 75+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 커스 크림슨 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 10 | 어스퀘이크Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 18 | 코멧 해머Ⅱ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 불 | 물리 | 95 % | All Foes |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.4/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % |
| 하드 | +3.6/Lv. | +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | HIT Boost 40 % Golemon Medal 10 % |
메달
Golemon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

아르마몬성장기
울퉁몬성장기
황금톱니몬성장기
커스 크림슨
불
어스퀘이크Ⅰ
HIT Boost
Golemon Medal