스킬 (500)
공격 (443)
| 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
검내려치기 Instant death · 100 % | 무 | 물리 | 30 % | Single Foe | |||
밴시온 | 무 | 물리 | 4–8 | 100 % | Single Foe | ||
더블 백핸드 | 무 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
판도라ㆍ다이얼로그 | 무 | % HP | 20 % | 100 % | All Foes | ||
카오스 디그레이드 | 무 | % HP | 25 % | 100 % | All Foes | ||
캐릭터 리버스 Bug · 100 % | 무 | 마법 | 70 % | Single Foe | |||
Judgement of the Blade | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Ninja Claw | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Razor Wind | 무 | 물리 | 2–4 | 100 % | Single Foe | ||
Mach Rush I | 무 | 물리 | Always | All Foes | |||
트럼프검 | 무 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Waltz's End | 무 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
물어뜯기 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
유성 폭풍 | 무 | 물리 | 90 % | All Foes | |||
스마일 팡 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Spirit Drain | 무 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
트라이던트 세이버 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush II | 무 | 물리 | Always | All Foes | |||
Physical Drain | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
파워 에너지Ⅰ | 무 | 마법 | Always | Single Foe | |||
Erode Terminal | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
헤비 스트라이크Ⅰ | 무 | 물리 | Always | Single Foe | |||
리틀혼 DEF down 10% · 10 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
메탈 캐논 DEF up 10% · self · 30 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
우주 광선 | 무 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
비트 너클 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
트웬티 다이브 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
브이몬 헤딩 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Mach Rush III | 무 | 물리 | Always | All Foes | |||
Melt Processor | 무 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Memory Divide Instant death · 30 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
파워 에너지Ⅱ | 무 | 마법 | Always | Single Foe | |||
앰부시 크런치 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
덤덤주먹날리기 Stun · 10 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
헤비 스트라이크Ⅱ | 무 | 물리 | Always | Single Foe | |||
파워 메탈 ATK up 10% · self · 30 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
디지털라이즈ㆍ오브ㆍ소울 | 무 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
빅뱅ㆍ보이스 마비 · 20 % | 무 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Inspect Handler | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Katana Attack | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
철갑인 | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
사무라이 톤 INT down 20% · 30 % | 무 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
파워 에너지Ⅲ | 무 | 마법 | Always | Single Foe | |||
시저 암즈 | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
서몬 INT up 10% · self · 100 % | 무 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
크래시 심포니 | 무 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
트릭 오어 트릿 INT down 10% · 100 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
헤비 스트라이크Ⅲ | 무 | 물리 | Always | Single Foe | |||
스마일리 워헤드 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
블린데드 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
이레이즈 클로 Instant death · 10 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
주먹 강타 Stun · 40 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
카이저 네일 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
데드ㆍ오어ㆍ얼라이브 독 · 10 % 혼란 · 10 % 마비 · 10 % 수면 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Instant death · 5 % | 무 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Interrupt Handler ATK down 10% · 100 % ATK up 10% · self · 100 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
저스티스 킥 ATK up 50% · self · 5 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
토마호크 공격 혼란 · 40 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
가루 토마호크 | 무 | 물리 | Always | Single Foe | |||
스트라이크 롤 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Bantyo Blade | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
크로노 브레이커 SPD down 10% · 30 % | 무 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
고양이 펀치 혼란 · 60 % | 무 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
츠바이 그렌체 | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100 % | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Dot Matrix | 무 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
시저 암즈Ω | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
God Matrix | 무 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
브레이브 토네이도 | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
데스 크로우 | 무 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
궁극전인 왕룡검 | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Huge Crystal | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Darkness Zone | 무 | Fixed damage | 100 % | All Foes | |||
D-Grenade | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
메테오 윙 SPD up 10% · self · 10 % | 불 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
비트 파이어 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
코로나 블래스터 | 불 | 물리 | 3–6 | 100 % | Single Foe | ||
Meteor Fall I | 불 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
패닉 위스프 혼란 · 100 % | 불 | 마법 | 70 % | Single Foe | |||
네트워크수류탄 DEF down 10% · 50 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Will-o'-Wisp | 불 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
플라즈마 슛 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
Quake!Blast!Fire!Father! | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
스핏파이어 ATK up 10% · self · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
삼연발 레이저포 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
커스 크림슨 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
메가화염 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall II | 불 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
버닝 샐러맨더 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
화력발사 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
버스트 플레임Ⅰ | 불 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
빙빙회오리 INT up 10% · self · 10 % | 불 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
용's Roar | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
토이 플레임 INT down 10% · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
쁘띠 파이어 DEF down 10% · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
방망이때리기 Stun · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Hard Rock Spirit | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
볼케 네이팜Ⅰ | 불 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
치즈 폭탄 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Fiery Fastball | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
너클 파이어 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
베이비 플레임 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Will-O'-Wisp Slash | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
베이비 브레스 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
버스트 플레임Ⅱ | 불 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
히트 웨이브 | 불 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
Meteor Fall III | 불 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
섀도 윙 | 불 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
불타는 주먹 ATK up 10% · self · 30 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
캐논발사 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
플러그 봄 ATK down 10% · 30 % DEF down 10% · 30 % INT down 10% · 30 % SPD down 10% · 30 % | 불 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Genocidal Gears | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
블루 플레어 브레스 DEF down 10% · 100 % | 불 | 물리 | Always | Single Foe | |||
이그저스트 플레임 ATK up 10% · self · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
푸른화염포 SPD up 10% · self · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
하이퍼 히트 DEF down 10% · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
볼케 네이팜Ⅱ | 불 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
스트라이크 팡 Stun · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
불 뿜기 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
플레임 인페르노 | 불 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
뿔 날리기 | 불 | 물리 | Always | Single Foe | |||
가이아 포스 ATK up 20% · self · 30 % | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
얼티메이트 플레어 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
버스트 플레임Ⅲ | 불 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
메가파이어 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
볼케이노 스트라이크 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
블레이즈 소닉 브레스 SPD up 10% · self · 100 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
헤비 메탈 발칸 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
그린 플레어 브레스 | 불 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
볼케 네이팜Ⅲ | 불 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Genocide Attack | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
메탈화염 DEF up 10% · self · 100 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
오블리비언 버드 DEF down 10% · 50 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
비트 봄 | 불 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Smile Bomber | 불 | 물리 | Always | Single Foe | |||
브이 브레스 애로 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
기가 디스트로이어 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
드래고닉 임팩트 | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
지오 그레이 소드 ATK up 10% · self · 100 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
메기도 플레임 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
미러클 봄 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
그레이 소드 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
볼케닉 드라이버 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
염룡격 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
머신건 디스트로이 DEF down 10% · self · 100 % | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
샤인 오브 비 | 불 | DEF-penetrating | 100 % | All Foes | |||
최후의일격 ATK down 50% · self · 100 % | 불 | 물리 | 90 % | All Foes | |||
하이퍼 캐논 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
아젠트 피어 | 불 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
물고기 행진 | 물 | 물리 | 1–3 | 100 % | All Foes | ||
오션 웨이브Ⅰ | 물 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
블랙 펄 | 물 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
공기 거품 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Bubble Blow | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
버블 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
크리스탈 클라우드 | 물 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
신축성 거품 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
베리어블 다트 | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
아이돌 버블 수면 · 100 % | 물 | 마법 | 70 % | Single Foe | |||
샤본 플라워 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
오션 웨이브Ⅱ | 물 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
Super Bubble Blow | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
그레이스 크로스 프리저 | 물 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
하이드로 워터Ⅰ | 물 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
룰러바이 버블 수면 · 10 % | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
블레이징 아이스 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
문 나이트 봄 수면 · 50 % | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery I | 물 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
오션 웨이브Ⅲ | 물 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
티어 슛 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
하이드로 워터Ⅱ | 물 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
얼음 화살 SPD down 10% · 10 % | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
타이달 웨이브 | 물 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
아이스 볼 봄 | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Sub-zero Ice Punch Stun · 10 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
프리즈팡 SPD up 10% · self · 10 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Ice Archery II | 물 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
크리스탈 레볼루션 | 물 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
하이드로 워터Ⅲ | 물 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
가루루 캐논 | 물 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
콜드 플레임 INT up 10% · self · 100 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Frozen Claw | 물 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
루나틱 댄스 혼란 · 50 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
소로 블루 수면 · 25 % | 물 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Ice Archery III | 물 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Odin's Breath 수면 · 10 % | 물 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
빙수권 Stun · 40 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
포비든 트라이던트 | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
코큐토스 브레스 마비 · 25 % | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
아크틱 블리자드 Stun · 40 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
펜릴 소드 Instant death · 15 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
얼티메이트 스트림 | 물 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
로스트룸 Instant death · 15 % | 물 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
볼텍스 페네트레이트 | 물 | DEF-penetrating | Always | Single Foe | |||
넛츠 슛 | 풀 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
룬 포레스트Ⅰ | 풀 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
점성 거품 SPD down 10% · 10 % | 풀 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
호엽설 | 풀 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
헬 마스커레이드 | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
룬 포레스트Ⅱ | 풀 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
바늘 뿜기 마비 · 5 % | 풀 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
베놈 트랩 독 · 100 % | 풀 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
Gaia Element I | 풀 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
꼬마 머슈탄 독 · 10 % 혼란 · 10 % 마비 · 10 % 수면 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
라일라 샤워 독 · 40 % | 풀 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
크레센트 리프Ⅰ | 풀 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
포이즌 아이비 독 · 10 % | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
룬 포레스트Ⅲ | 풀 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
끈적 그물 SPD down 10% · 30 % | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
브랜치 드레인 | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element II | 풀 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
체리 봄 | 풀 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
크레센트 리프Ⅱ | 풀 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Flying Kick | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Gaia Element III | 풀 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
송곳돌진 | 풀 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
크레센트 리프Ⅲ | 풀 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
꽃잎 포 마비 · 50 % | 풀 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
쏜 위프 마비 · 30 % | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
디멘션 시저 | 풀 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder 마비 · 30 % | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
마하스팅거V | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
기어 스팅거 | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
터보 스팅거 | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
썬더 폴Ⅰ | 전기 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
찌릿찌릿 네트 마비 · 100 % | 전기 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
썬더 폴Ⅱ | 전기 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
전기쇼크 마비 · 10 % | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder I | 전기 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
쁘띠 썬더 | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
패럴라이즈 브레스 마비 · 15 % | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
나노머신 브레이크Ⅰ | 전기 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder II | 전기 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
번쩍 구름 마비 · 10 % | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
썬더 폴Ⅲ | 전기 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
전기충격 | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
나노머신 브레이크Ⅱ | 전기 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Heaven's Thunder III | 전기 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
뉴클리어 레이저 DEF up 10% · self · 100 % | 전기 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
번개창 날리기 마비 · 40 % | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
나노머신 브레이크Ⅲ | 전기 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
에너지 봄 | 전기 | 마법 | Always | Single Foe | |||
안드로검 | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
브레인 럽처 혼란 · 50 % | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
하이퍼 무한 캐논 | 전기 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
∞캐논 | 전기 | 물리 | 80 % | All Foes | |||
Vulcan's Hammer | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
아토믹ㆍ레이 Stun · 40 % | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
테러즈 클러스터 마비 · 50 % | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
기가 블래스터 | 전기 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Destroyed Hook 독 · 100 % | 전기 | DEF-penetrating | 80 % | Single Foe | |||
Eiseiryuoujin | 전기 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
호른 버스터 | 전기 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
빛나는 창 | 전기 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
니트로 스팅거 | 전기 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
아토믹 블래스터 | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Pendragon's Glory | 전기 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
피프스 러시 | 땅 | 물리 | 80 % | Single Foe | |||
초악취 분사 SPD down 10% · 30 % | 땅 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
디스트로이드 러시 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
어스퀘이크Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
Platinum Junk ATK down 10% · 30 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Shock Stun · 100 % | 땅 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
오물 독 · 10 % | 땅 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
어스퀘이크Ⅱ | 땅 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
피프 크로스 | 땅 | 물리 | 90 % | Single Foe | |||
Grand Rock I | 땅 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
몸통 구르기 DEF up 10% · self · 10 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
코멧 해머Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
네일 크러셔 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
돌주먹 DEF up 10% · self · 10 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
록 브레이커 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
어스퀘이크Ⅲ | 땅 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
Grand Rock II | 땅 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
하이퍼 스멜 혼란 · 15 % 마비 · 15 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
숙성 응가 INT down 10% · 30 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
응가 SPD down 10% · 30 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
응가 투척 ATK down 10% · 30 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
응가 덩크 DEF down 10% · 30 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
레어 메탈 똥 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
코멧 해머Ⅱ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
디스트로이드 크래시 | 땅 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
그레이트 웨이트 DEF down 10% · 10 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
꼬리 망치 Stun · 15 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
수왕권 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Grand Rock III | 땅 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
밥상 뒤집기 | 땅 | 물리 | 70 % | All Foes | |||
코멧 해머Ⅲ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
가루 킥 SPD up 10% · self · 100 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
스크랩리스 클로 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
애니멀 네일 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
메탈 메테오 | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
피노키해머 Stun · 50 % | 땅 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
볼켄크라쳐 Stun · 35 % | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
트라이호른 어택 Stun · 100 % | 땅 | 물리 | 50 % | Single Foe | |||
성룡인 | 땅 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
혼백심격 | 땅 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
사우전드 피스트 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
쁘띠 트위스터 | 바람 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
게일 스톰Ⅰ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
수리검 날개 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
수리리검 | 바람 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
텍스처 블로우 Dot · 100 % | 바람 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
질풍천상검 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
게일 스톰Ⅱ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
스피닝 니들 | 바람 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
공기 팡 SPD up 10% · self · 10 % | 바람 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void I | 바람 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
사자수파참 Stun · 40 % | 바람 | 물리 | 1–3 | 100 % | Single Foe | ||
아시파트라바나 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
알포스 세이버 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
윈드 클로Ⅰ | 바람 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
게일 스톰Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
Sonic Void II | 바람 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
대뿔 공격 Stun · 15 % | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
윈드 클로Ⅱ | 바람 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
스파이럴 블로 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Sonic Void III | 바람 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
깃털 날리기 | 바람 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
윈드 클로Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
파동포 | 바람 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Wyvern's Breath | 바람 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
슈퍼 소닉 보이스 Bug · 20 % | 바람 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
드래곤 임펄스 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
골든 러시 Instant death · 1 % | 빛 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
세븐 헤븐즈 | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
Shining Laser I | 빛 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
Support End | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
폭스 테일 | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
Shining Laser II | 빛 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
Bless Fire | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
무법천지 | 빛 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
홀리 라이트Ⅰ | 빛 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
Bless Fire (Awake) | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
절광충 | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Divine Pierce | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
세인트 너클Ⅰ | 빛 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Shining Laser III | 빛 | 마법 | 95 % | All Foes | |||
금강계만다라Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
샤이니 링 | 빛 | 물리 | Always | Single Foe | |||
아라미타마 | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
홀리 라이트Ⅱ | 빛 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
홀리 샷 INT up 10% · self · 10 % | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
S-Gold Solar Storm DEF up 15% · self · 100 % | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
Seven's Fantasia 혼란 · 20 % | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
오로라 언듈레이션 | 빛 | 마법 | Always | All Foes | |||
아우스 스타벤 | 빛 | 마법 | Always | All Foes | |||
Heaven's Knuckle ATK up 10% · self · 10 % INT up 10% · self · 10 % | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
태양 광선 | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
세인트 너클Ⅱ | 빛 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Divine Pierce (Awake) | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
Heaven's Judgment | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
스피드 스타 SPD up 20% · self · 100 % | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
스타라이트 익스플로전 | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
츠바이ㆍ지거 | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
홀리 플레임 | 빛 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
홀리 라이트Ⅲ | 빛 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
X레이저 | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
천국의 화살Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD up | 빛 | 마법 | Always | Single Foe | |||
갓 플레임 | 빛 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
그랜드 크로스 | 빛 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
Heaven's Gate Instant death · 10 % | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
플롯트의 외침 마비 · 10 % | 빛 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
샤이닝 V 포스 SPD up 10% · self · 100 % | 빛 | 물리 | Always | All Foes | |||
세인트 너클Ⅲ | 빛 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
Celestial Blade | 빛 | 물리 | Always | All Foes | |||
크로스 블레이드 | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
골든 트라이앵글 ATK up 10% · self · 20 % DEF up 10% · self · 20 % INT up 10% · self · 20 % SPD up 10% · self · 20 % | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
미카후츠노카미 | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
파이널ㆍ엘리시온 | 빛 | 마법 | Always | Single Foe | |||
Superstar Uppercut | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
오로라 블래스터Cures ATK upCures DEF upCures INT upCures SPD upCures ACU upCures EVA upCures CRT up | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
비프로스트 SPD up 10% · self · 100 % | 빛 | 마법 | 100 % | Single Foe | |||
성검 그레이 달파 | 빛 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
