
머슈몬
- 도감
- No. 057
- 단계
- 성장기
- 종류
바이러스- 속성
풀- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Nature SpiritsIncreases damage from
Plant skills by 15%.- 조건
- Lv 8+HP 75+방어 10+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A small plant Digimon shaped like a poisonous mushroom. Small, extremely toxic mushroom bombs grow Mushroomon's body, causing all sorts of illnesses. Getting hit by one of those bombs makes the victim laugh incessantly, paralyzes them, causes amnesia, you name it. It's very ill-tempered and enjoys teasing the weak, but it also has a shy side, covering half of its face. Its special move Fungus Crusher releases a bunch of small mushroom bombs at once.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 14+HP 500+ | |
| 성숙기 | Lv 14+HP 150+지력 40+ | |
| 성숙기 | Lv 14+HP 150+방어 40+ | |
| 성숙기 | Lv 12+HP 300+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 꼬마 머슈탄 독 · 10 % 혼란 · 10 % 마비 · 10 % 수면 · 10 % Stun · 10 % Dot · 10 % Bug · 10 % | 풀 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 베놈 트랩 독 · 100 % | 풀 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 크레센트 리프Ⅰ | 풀 | 물리 | 95 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Digital Space 20 HM | |
| Under Kowloon HM | 11–15 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +0.9/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 포이즌 리커버리 15 % Mushroomon Medal 10 % |
| 하드 | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.35/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 포이즌 리커버리 30 % Mushroomon Medal 20 % |
메달
Mushroomon Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

어니몬Training II
꼬마 머슈탄
독
혼란
마비
수면
Stun
Dot
Bug
포이즌 리커버리
Mushroomon Medal