
레이브몬
- 도감
- No. 304
- 단계
- 궁극체
- 종류
백신- 속성
바람- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- 조건
- Lv 55+공격 130+민첩 160+ABI 20+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
An android Digimon that possesses wings made of Chrome Digizoid. At the creation of the Digital World, it served deity Digimon as the Silver Crow, but it was struck by God's anger and one of its wings was dyed black. It conceals itself with its dark wing and slashes at the enemy with its white wing. Appearing out of nowhere, it takes the enemy out with a single swift attack. Special move Celestial Blade is a blade of dark lightning from the Raven King.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 궁극체 | Lv 60+SP 160+민첩 250+ABI 30+CAM 100+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | Celestial Blade | 전기 | 마법 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Sonic Void III | 바람 | 마법 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 오라 | 힐 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | 게일 스톰Ⅱ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | 게일 스톰Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.7/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | 풀 리바이브 스프레이 5 % Ninja USB 2 % |
| 하드 | +4.05/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | 풀 리바이브 스프레이 10 % Ninja USB 4 % |
메달
Ravemon Medal★★★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

에어로브이드라몬완전체
가루다몬완전체
야타가라몬완전체
Celestial Blade
전기
Sonic Void III
오라
SPD up 10%
풀 리바이브 스프레이
Ninja USB