
트리케라몬
- 도감
- No. 180
- 단계
- 완전체
- 종류
데이터- 속성
땅- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Ironclad DefenseIncreases DEF by 15%.- 조건
- Lv 28+공격 75+방어 75+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A bipedal horned dragon Digimon, with the form of a triceratops and power competing with the strongest of herbivorous dinosaur types. The toughness of its skin is top class among organic type Digimon, and its two ultra-hard horns are more solid than Monochromon. It is gentle by nature, but its charging attack belies its usual sluggish movements, full of power capable of destroying even the sturdy bodies of mineral Digimon. Its special move Tri-Horn Attack charges into enemies with the horns on its forehead and snout.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 궁극체 | Lv 45+HP 1500+공격 120+방어 120+ABI 20+ | |
| 궁극체 | Lv 50+공격 145+민첩 120+ABI 20+ | |
| 궁극체 | Lv 55+HP 1500+공격 160+방어 140+ABI 20+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 트라이호른 어택 Stun · 100 % | 땅 | 물리 | 50 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | 어스퀘이크Ⅰ | 땅 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 25 | Hit Charge ACU up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 35 | 볼케 네이팜Ⅱ | 불 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | 코멧 해머Ⅲ | 땅 | 물리 | 95 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Ueno HM | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +16/Lv. | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % |
| 하드 | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +24/Lv. | 15 % | Stun Barrier 20 % Triceramon Medal 6 % |
메달
Triceramon Medal★★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

원뿔몬성숙기
그레이몬(청)성숙기
코어드라몬(녹)성숙기
모노크로몬성숙기
트라이호른 어택
Stun
ACU up 10%
볼케 네이팜Ⅱ
불
Stun Barrier
Triceramon Medal