Home › Cyber Sleuth › Luoghi › Dungeon › Under KowloonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.
Under Kowloon HM
- Genere
- Dungeon
- Zone
Mappe


Zona 1 
Zona 3 

Zona 5 
Zona 6 
Zona 8 

Zona 10 

Zona 13
Zona 14
Zona 16 
Zona 19
Tesoro Item point
Access point NPC
Negozi
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
Digimon selvatici
Boss fights
Gruppi di incontro
Ogni zona estrae un gruppo dalla sua tabella; la colonna probabilità è la quota del gruppo. I gruppi contrassegnati con HM esistono solo in Hacker's Memory.
Zona 2
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 3
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 4
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 6
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 7
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 8
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 9
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 30% | |
| 30% |
Zona 11
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 35% | |
| 35% | |
| 20% | |
| 10% |
Zona 12
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 20% | |
| 30% | |
| 15% | |
| 5% |
Zona 14
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 35% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% |
Zona 15
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 30% | |
| 5% | |
| 25% | |
| 10% |
Zona 16
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 35% | |
| 30% | |
| 30% | |
| 5% |
Zona 17
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 25% | |
| 10% | |
| 30% | |
| 25% | |
| 10% |
Zona 19
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 40% | |
| 40% | |
| 20% |
Zona 20
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 20% |
Zona 21
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 17% | |
| 3% |
Zona 22
| Probabilità | Digimon |
|---|---|
| 30% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 17% | |
| 3% |
Dati nemici
Statistiche a livello 1 e crescita per livello, difficoltà normale. La modalità difficile moltiplica le statistiche per 1,5 e raddoppia i tassi di bottino.
| Digimon | PF | ATT | DIF | INT | VEL | EXP | Yen | Scansione | Bottino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Botamon Medal 15% | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25% | HP Capsule C 30% Koromon Medal 15% | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Pabumon Medal 15% | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30% | HP Capsule C 30% Punimon Medal 15% | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25% | Topazio 20% Tsumemon Medal 15% | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20% | Cura veleno 30% HP Attach E 10% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20% | Aumento ATT 30% Gabumon Medal 10% | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20% | Cura panico 30% Dracmon Medal 10% | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25% | HP Capsule C 30% Tanemon Medal 15% | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25% | HP Capsule C 30% Bukamon Medal 15% | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20% | SP Capsule C 20% Terriermon Medal 10% | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15% | HP Restraint Chip C 10% Vegiemon Medal 5% | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | SP Capsule B 10% Seadramon Medal 5% | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15% | Amicizia 10% Frigimon Medal 5% | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15% | SP Capsule C 10% MudFrigimon Medal 5% | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20% | Aumento INT 30% Lunamon Medal 10% | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20% | Aumento ATT 30% Monodramon Medal 10% | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20% | Cura veleno 15% Mushroomon Medal 10% | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20% | Aumento DIF 30% DEF Attach E 10% | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10% | SP Restraint Chip C 10% Pandamon Medal 3% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Zaffiro 10% Chirinmon Medal 3% | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15% | HIT Boost 20% Golemon Medal 5% | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | Acquamarina 20% Airdramon Medal 5% | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15% | INT Restraint Chip B 5% Strikedramon Medal 5% | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10% | Bug Barrier DX 5% HippoGryphonmon Medal 3% | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15% | SPD Restraint Chip C 20% Coredramon GR Medal 5% | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15% | CAM USB 50% | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15% | Stun Barrier 10% Triceramon Medal 3% | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10% | SPD Restraint Chip B 10% Monzaemon Medal 3% | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5% | Billionaire USB 5% KingEtemon Medal 3% | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10% | HP Restraint Chip B 10% Cherrymon Medal 3% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Giada 20% Ninja USB 2% | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10% | Rubino 10% SPD Attach B 5% | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5% | Spray rivitalizzante max 5% Ninja USB 2% | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5% | Gladiator Disk 5% Goldramon Medal 3% |
Dialoghi
- Under Kowloon 1 (14 battute)
- Under Kowloon 2 (19 battute)
- Under Kowloon 3 (5 battute)
- Under Kowloon 4 (7 battute)
- Under Kowloon 5 (5 battute)
- Under Kowloon 6 (3 battute)
- Under Kowloon 7 (3 battute)
- Under Kowloon 8 (2 battute)
- Under Kowloon 9 (2 battute)
- Under Kowloon 10 (2 battute)
- Under Kowloon 11 (4 battute)
- Under Kowloon 12 (3 battute)
- Under Kowloon 13 (3 battute)
- Hacker's Memory 77 (27 battute)
- Hacker's Memory 78 (8 battute)
- Hacker's Memory 119 (14 battute)
- Hacker's Memory 120 (17 battute)
- Hacker's Memory 206 (36 battute)


























HP Capsule C
Botamon Medal



Topazio
Cura veleno
HP Attach E
Aumento ATT
Cura panico


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

Amicizia










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





Spray rivitalizzante max
Gladiator Disk


