Digital Space 20 HM
- 種類
- 迷宮
- 區域
地圖
寶箱 Item point
Access point NPC
野生數碼寶貝
遭遇組合
每個區域從其表格中抽選一組;機率欄為該組的比例。標有HM的組僅存在於駭客追憶。
區域 1
| 機率 | 數碼寶貝 |
|---|---|
| 15 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 3 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 14 % | |
| 5 % |
敵人資料
1 級能力值與每級成長,一般難度。困難模式能力值 ×1.5,掉落率加倍。
| 數碼寶貝 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.8 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | 沉睡復原 30 % Impmon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK增幅器 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.7 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +10 | +4 | 20 % | Escape Gate 30 % Keramon Medal 10 % | |
| +2.7 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +10 | +4 | 20 % | Escape Gate 30 % Chuumon Medal 10 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | HP Capsule B 20 % Palmon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | 中毒復原 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | HP Capsule B 20 % 風之守護者 10 % | |
| +3.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point D 10 % SuperStarmon Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +24 | +16 | 10 % | 紅寶石 10 % Sage Disk 5 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | DEF Restraint Chip B 10 % Digitamamon Medal 3 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | Bug復原 20 % Dark Guard DX 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 翡翠 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | 鑽石 5 % Meteormon Medal 3 % |




沉睡復原
Impmon Medal
ATK增幅器
Escape Gate

HP Capsule B
中毒復原
風之守護者
Brave Point D
紅寶石
Sage Disk
DEF Restraint Chip B
Bug復原
Dark Guard DX
Ninja USB