
多路加獸
- 圖鑑
- 編號 119
- 階段
- 成熟期
- 類型
資料- 屬性
地- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
竭盡全力的一擊Increases CRT by 15%.- 條件
- Lv 14+攻擊 40+敏捷 40+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A ferocious beast dragon Digimon with the disposition of both dragon and beast, this heavyweight sends most Digimon packing at the sight of its shadow alone. It exhibits a feral, beastly ferocity in battle, but it also has a dragon's wisdom, and is usually quite docile. The archaic interface on its forehead leads others to believe it to be part of the Prototype Digimon evolutionary tree. The special move Power Metal smashes foes with a large iron ball from its mouth.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 完全體 | Lv 30+HP 400+攻擊 80+敏捷 70+ | |
| 完全體 | Lv 30+SP 75+敏捷 100+ABI 10+ | |
| 完全體 | Lv 30+HP 400+攻擊 95+防禦 75+ | |
| 完全體 | Lv 30+HP 350+攻擊 100+敏捷 75+CAM 50+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 強力金屬彈 ATK up 10% · self · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重鎚Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 守備填充 DEF up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | 速度填充 SPD up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| 新宿 | |
| Digital Space 05 | |
| Digital Space 21 HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Spray B 5 % Dorugamon Medal 5 % |
| 困難 | +4.5/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Spray B 10 % Dorugamon Medal 10 % |
獎牌
Dorugamon Medal★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

加支獸成長期
加布獸成長期
多路獸成長期
單角龍獸成長期
強力金屬彈
ATK up 10%
無
彗星重鎚Ⅱ
DEF up 10%
SPD up 10%
SP Spray B
Dorugamon Medal