
加支獸
- 圖鑑
- 編號 026
- 階段
- 成長期
- 類型
病毒- 屬性
暗- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Nightmare SoldiersIncreases damage from
Dark skills by 15%.- 條件
- Lv 9+攻擊 15+敏捷 20+
- 數碼市場 HM
- Lv. 10, 6,000日圓
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A rare bipedal mammal Digimon. The massive, sharp claws on its front legs probably evolved during arm-like use, resulting in its bipedal movement. It's quite temperamental for a small Digimon, and never gets along with humans. Its claws are great not only for attacking, but excellent for digging holes. It can usually be seen digging pitfalls and laughing as other Digimon fall in. Kind of mean, actually... Its special move Electric Stun Blast shoots poisonous, gaseous breath at the opponent.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 15+敏捷 55+ | |
| 成熟期 | Lv 16+攻擊 55+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 150+攻擊 40+ | |
| 成熟期 | Lv 12+攻擊 40+防禦 40+ | |
| 成熟期 | Lv 15+攻擊 35+敏捷 50+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 麻痺毒氣 麻痺 · 15 % | 電 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Destruction Cannon I | 暗 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 混亂鬼火 混亂 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Digital Space 06 | |
| Cyber Crimes Investigation Unit Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 麻痺復原 30 % Gazimon Medal 10 % |
| 困難 | .5 +4.05/Lv. | +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 麻痺復原 60 % Gazimon Medal 20 % |
獎牌
Gazimon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

柏古獸Training II
麻痺毒氣
麻痺
電
Destruction Cannon I
混亂鬼火
混亂
火
麻痺復原
Gazimon Medal