
多路獸
- 圖鑑
- 編號 044
- 階段
- 成長期
- 類型
資料- 屬性
無- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
竭盡全力的一擊Increases CRT by 15%.- 條件
- Lv 8+攻擊 20+敏捷 30+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A beast Digimon considered an experimental
"Prototype Digimon" from before their discovery, due to the archaic interface on its forehead. The personality of an original combat species Digimon is quite strong, as is its combat instinct. It snaps and snarls at everything, but gets tame once it's bitten someone. Data hidden deep within its DigiCore during the experiment contains the potent life force of a Dragon, making it a powerful Digimon. Its special move Metal Cannon launches iron balls from its mouth.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+防禦 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 30+防禦 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 15+HP 130+攻擊 50+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+敏捷 40+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 金屬加農 DEF up 10% · self · 30 % | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 雲霧汽油彈Ⅰ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 爆擊填充 CRT up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| 新宿 | |
| Kowloon Lv. 3 HM | |
| Digital Space 06 | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 黃玉 20 % Dorumon Medal 10 % |
| 困難 | .5 +4.05/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 黃玉 40 % Dorumon Medal 20 % |
獎牌
Dorumon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

汪喵獸Training II
金屬加農
DEF up 10%
雲霧汽油彈Ⅰ
火
CRT up 10%
黃玉
Dorumon Medal