
巴多拉獸
- 圖鑑
- 編號 122
- 階段
- 成熟期
- 類型
疫苗- 屬性
火- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 條件
- Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A gigantic bird Digimon wreathed in blazing flames. Just like the crimson-flamed Meramon, this Digimon sprung forth from an Internet firewall. It flaps its massive wings to fly through the sky. It lacks warlike qualities, but when an enemy attacks it counterattacks to the point of frenzy. Its special move Meteor Wing flaps its wings and shoots out feathers like falling stars.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 完全體 | Lv 30+攻擊 75+敏捷 95+CAM 25+ | |
| 完全體 | Lv 30+攻擊 75+敏捷 75+ | |
| 完全體 | Lv 30+SP 75+敏捷 100+ABI 10+ | |
| 完全體 | Lv 26+SP 65+智力 65+ | |
| 完全體 | Lv 30+SP 75+敏捷 90+ | |
| 完全體 | Lv 30+HP 500+攻擊 120+防禦 60+ 炎之野獸鬥士精神 |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 隕石巨翼 SPD up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 10 | 爆裂火焰Ⅱ | 火 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Anti-PoisonCures Poison | 治癒 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Digital Space 09 | |
| Digital Network III | |
| Digital Space 13 HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | HP Spray B 10 % Birdramon Medal 5 % |
| 困難 | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | HP Spray B 20 % Birdramon Medal 10 % |
獎牌
Birdramon Medal★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

巴達獸成長期
比丘獸成長期
麻鷹獸成長期
炎之野獸鬥士精神
隕石巨翼
SPD up 10%
Anti-Poison
HP Spray B
Birdramon Medal