
比丘獸
- 圖鑑
- 編號 050
- 階段
- 成長期
- 類型
疫苗- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 條件
- Lv 8+智力 20+敏捷 20+CAM 10+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A baby bird Digimon whose wings have grown into arms. It can grab objects with its wings, but can't fly very well. It lives on the ground, but when danger comes it will fly away to escape. Even so, it can fly just about as well as Patamon, so it sees Patamon as a rival. It dreams of becoming a Birdramon to fly freely in the heavens, and doesn't want to become a flightless Kokatorimon. It has a curious personality, and loves to peck at Tanemon's head. Its special move Spiral Twister shoots illusory flames.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+敏捷 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 35+敏捷 45+ | |
| 成熟期 | Lv 14+防禦 40+智力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 魔法火焰 INT up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Sonic Void I | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 智能填充 INT up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 11 | |
| Digital Space 21 HM | 15–20 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | HP Capsule C 50 % SPD Attach E 10 % |
| 困難 | .5 +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | HP Capsule C 100 % SPD Attach E 20 % |
獎牌
Biyomon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

比高獸Training II
魔法火焰
INT up 10%
火
Sonic Void I
HP Capsule C
SPD Attach E