
巴達獸
- 圖鑑
- 編號 046
- 階段
- 成長期
- 類型
資料- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Justice GenomeIncreases damage from
Light skills by 15%.- 條件
- Lv 7+智力 20+敏捷 20+CAM 10+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A mammal Digimon characterized by its large ears, which it uses as wings to soar through the air, but since it can't go faster than
1 km/h it's definitely faster to walk. People love how cute it looks when trying so hard to fly (not that it cares). It's very obedient and does what it's told. Patamon has also inherited the genetics of ancient Digimon capable of unleashing hidden sacred power without wearing a Holy Ring. The special move Boom Bubble makes it suck in air and shoot it out as an air bullet.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+攻擊 40+敏捷 40+CAM 25+ | |
| 成熟期 | Lv 16+智力 40+ABI 5+ | |
| 成熟期 | Lv 16+智力 40+CAM 25+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 13+智力 40+敏捷 40+CAM 10+ | |
| 成熟期 | Lv 16+敏捷 40+ABI 5+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 空氣炮 SPD up 10% · self · 10 % | 風 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Sonic Void I | 風 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 智能填充 INT up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 3 | |
| Digital Space 11 | |
| Digital Space 19 HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | INT增幅器 30 % Patamon Medal 10 % |
| 困難 | +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | INT增幅器 60 % Patamon Medal 20 % |
獎牌
Patamon Medal★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

迪哥獸Training II
空氣炮
SPD up 10%
INT up 10%
INT增幅器
Patamon Medal