
維京毛人獸
- 圖鑑
- 編號 224
- 階段
- 究極體
- 類型
自由- 屬性
水- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- 條件
- Lv 50+HP 1700+攻擊 130+防禦 130+智力 120+ABI 20+
- 數碼市場 HM
- Lv. 30, 150,000日圓
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A beast humanoid Digimon that governs the never-thawing permafrost. Its fur has become ice crystal and is said to be as hard as Chrome Digizoid. It has a morning star on its back called Mjolnir that level a mountain with a single swing, distorting spacetime itself. It manages the Ikkakumon and Zudomon troops and in a fight it is merciless, but it still shows compassion for its students. Its special move is called Arctic Blizzard and freezes the surrounding area. It then uses Mjolnir to shatter the enemy.
進化
進化自
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 北極暴風雪 Stun · 40 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Ice Archery III | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | X治癒 | 治癒 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 50 | Mental Charge Field INT up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | Gaia Element III | 草 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 80 | 大海波浪Ⅲ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Nakano Underpass HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.9/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | Brave Point A 5 % HP Attach A 3 % |
| 困難 | .5 +5.85/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.65/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | Brave Point A 10 % HP Attach A 6 % |
獎牌
Vikemon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

地龍獸完全體
古神獸完全體
祖頓獸完全體
怪蛙皇完全體
北極暴風雪
Stun
X治癒
INT up 10%
Gaia Element III
草
Brave Point A
HP Attach A