Under Kowloon HM
- 种类
- 迷宫
- 区域
地图


区域 1 
区域 3 

区域 5 
区域 6 
区域 8 

区域 10 

区域 13
区域 14
区域 16 
区域 19
宝箱 Item point
Access point NPC
商店
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
野生数码宝贝
Boss fights
遭遇组合
每个区域从其表格中抽选一组;概率栏为该组的比例。标有HM的组仅存在于骇客追忆。
区域 2
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 3
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 4
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 6
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 7
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 8
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 9
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
区域 11
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 35 % | |
| 35 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
区域 12
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 30 % | |
| 15 % | |
| 5 % |
区域 14
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
区域 15
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
区域 16
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
区域 17
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 25 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
区域 19
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 40 % | |
| 40 % | |
| 20 % |
区域 20
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
区域 21
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
区域 22
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
敌人数据
1 级能力值与每级成长,一般难度。困难模式能力值 ×1.5,掉落率加倍。
| 数码宝贝 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Koromon Medal 15 % | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Pabumon Medal 15 % | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Punimon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | 黄玉 20 % Tsumemon Medal 15 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | 中毒复原 30 % HP Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK增幅器 30 % Gabumon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | 混乱复原 30 % Dracmon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Bukamon Medal 15 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Terriermon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | 友情 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | INT增幅器 30 % Lunamon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | ATK增幅器 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | 中毒复原 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | DEF增幅器 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Pandamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 蓝宝石 10 % Chirinmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | 海蓝宝石 20 % Airdramon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | INT Restraint Chip B 5 % Strikedramon Medal 5 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Billionaire USB 5 % KingEtemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 翡翠 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 红宝石 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | 完全复活喷雾 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % |
对话
- Under Kowloon 1 (14句)
- Under Kowloon 2 (19句)
- Under Kowloon 3 (5句)
- Under Kowloon 4 (7句)
- Under Kowloon 5 (5句)
- Under Kowloon 6 (3句)
- Under Kowloon 7 (3句)
- Under Kowloon 8 (2句)
- Under Kowloon 9 (2句)
- Under Kowloon 10 (2句)
- Under Kowloon 11 (4句)
- Under Kowloon 12 (3句)
- Under Kowloon 13 (3句)
- Hacker's Memory 77 (27句)
- Hacker's Memory 78 (8句)
- Hacker's Memory 119 (14句)
- Hacker's Memory 120 (17句)
- Hacker's Memory 206 (36句)


























HP Capsule C
Botamon Medal



黄玉
中毒复原
HP Attach E
ATK增幅器
混乱复原


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

友情










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





完全复活喷雾
Gladiator Disk


