
泥人兽
- 图鉴
- 编号 113
- 阶段
- 成熟期
- 类型
数据- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 条件
- Lv 14+HP 150+防御 40+
- 数码市场 HM
- Lv. 10, 9,000日元
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A Digimon whose body is composed almost entirely out of earth data. It is thought to be a variant born from a mutation of Frigimon. It is friendly by nature and dislikes fighting, but when the chips are down it demonstrates power it doesn't normally show. Its special move Great Weight puts all of its weight behind a haymaker punch.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 26+防御 110+ | |
| 完全体 | Lv 26+攻击 65+防御 65+ | |
| 完全体 | Lv 26+HP 850+攻击 60+智力 60+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 巨重拳 DEF down 10% · 10 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 彗星重锤Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 灵气 | 治愈 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 25 | 地牛翻身Ⅰ | 地 | 物理 | 95 % | All Foes |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Under Kowloon HM | 10–24 |
| Abyss Server HM | 80–90 |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % |
| 困难 | .5 +3.6/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Capsule C 20 % MudFrigimon Medal 10 % |
奖牌
MudFrigimon Medal★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

巴鲁兽成长期
蘑菇兽成长期
垂耳兔兽成长期
巨重拳
DEF down 10%
灵气
SP Capsule C
MudFrigimon Medal