
渡鸦兽
- 图鉴
- 编号 304
- 阶段
- 究极体
- 类型
疫苗- 属性
风- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- 条件
- Lv 55+攻击 130+敏捷 160+ABI 20+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
An android Digimon that possesses wings made of Chrome Digizoid. At the creation of the Digital World, it served deity Digimon as the Silver Crow, but it was struck by God's anger and one of its wings was dyed black. It conceals itself with its dark wing and slashes at the enemy with its white wing. Appearing out of nowhere, it takes the enemy out with a single swift attack. Special move Celestial Blade is a blade of dark lightning from the Raven King.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 究极体 | Lv 60+SP 160+敏捷 250+ABI 30+CAM 100+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | Celestial Blade | 电 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Sonic Void III | 风 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 灵气 | 治愈 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | 狂风暴雨Ⅱ | 风 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | 狂风暴雨Ⅲ | 风 | 物理 | 95 % | All Foes |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Under Kowloon HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | 完全复活喷雾 5 % Ninja USB 2 % |
| 困难 | +4.05/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | 完全复活喷雾 10 % Ninja USB 4 % |
奖牌
Ravemon Medal★★★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

飞行V龙兽完全体
伽楼达兽完全体
八咫乌兽完全体
Celestial Blade
电
Sonic Void III
灵气
SPD up 10%
完全复活喷雾
Ninja USB