
小恶魔兽
- 图鉴
- 编号 049
- 阶段
- 成长期
- 类型
病毒- 属性
暗- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Nightmare SoldiersIncreases damage from
Dark skills by 15%.- 条件
- Lv 8+敏捷 30+
- 数码市场 HM
- Lv. 10, 6,000日元
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A small familiar Digimon shaped like a bat used by the likes of Devimon or Myotismon. It tends to rile up the Devimon, who had been an angel type Digimon, and is said to be the one that brought it over to the dark side. It lacks attack power, but its uses its cunning to commit evil deeds here and there. It prefers darkness and is rarely seen alone, often together with high-level Digimon instead. Its special move Demi Darts shoots massive syringes and sucks the enemy's blood.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 13+SP 40+智力 30+ | |
| 成熟期 | Lv 16+攻击 40+ABI 5+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 150+攻击 40+ | |
| 成熟期 | Lv 15+攻击 40+智力 40+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 小型飞镖 | 暗 | 物理 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 6 | 混乱鬼火 混乱 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 攻击破坏 ATK down 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Digital Space 07 | |
| Digital Space 15 HM | |
| Hosaka's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.02/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 混乱复原 30 % DemiDevimon Medal 10 % |
| 困难 | .5 +3.03/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 混乱复原 60 % DemiDevimon Medal 20 % |
奖牌
DemiDevimon Medal★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

妖爪兽Training II
小型飞镖
混乱鬼火
混乱
火
ATK down 10%
混乱复原
DemiDevimon Medal