ホーム › アイテムデジモン、アイテム、スキル、エリアをクリックするとそのページが開きます。
アイテム (500)
回復
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 味方全体を HP中回復 | ,000 | ,000 | |
| 味方全体を戦闘不能から復活しHP中回復 | ,000 | ,000 | |
| 味方全体に SP900回復 | ,600 | ,920 | |
| 味方全体を HP中回復 | ,000 | ,800 | |
| 味方全体を戦闘不能から復活しHP小回復 | ,000 | ,600 | |
| 味方全体を HP中回復 | ,200 | ,440 | |
| 味方1体に SP1200回復 | ,700 | ,340 | |
| 味方1体を戦闘不能から復活しHP大回復 | ,500 | ,300 | |
| 味方全体に SP500回復 | ,800 | ||
| 味方全体を HP中回復 | ,600 | ||
| 味方1体を HP中回復 | ,300 | ||
| [Target: All allies] Removes status abnormalities & Injury/Disease. | ,500 | ||
| 味方1体を戦闘不能から復活しHP中回復 | ,000 | ||
| 味方1体を戦闘不能から復活しHP中回復 | ,000 | ||
| 味方1体に SP600回復 | ,600 | ||
| 味方全体に SP200回復 | ,200 | ||
| 味方全体に SP200回復 | ,200 | ||
| 味方全体を HP中回復 | |||
| 味方全体を HP中回復 | |||
| 味方1体を HP中回復 | |||
| 味方1体の 状態異常を解除 & Injury/Disease. | |||
| 味方1体のステータスダウンを解除 | |||
| 味方1体に SP300回復 | |||
| 味方1体に SP300回復 | |||
| 味方1体を HP中回復 | |||
| 味方1体を HP中回復 | |||
| [Target: 1 ally] Removes Poison & Deadly Poison. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Poison & Deadly Poison. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Confusion & Chaos. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Confusion & Chaos. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Paralysis & Immobilization. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Paralysis & Immobilization. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Sleep & Deep Slumber. | |||
| [Target: 1 ally] Removes Sleep & Deep Slumber. | |||
| 味方1体の液晶化を解除 | |||
| 味方1体のケガを解除 | |||
| 味方1体のビョウキを解除 | |||
| 味方1体のリバースを解除 |
強化
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| Increases a Digimon's Talent by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's Talent by 40. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's Talent by 30. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's Talent by 5. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's Talent by 2. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative Max HP by 300. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative Max SP by 300. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative ATK by 100. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative DEF by 100. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative INT by 100. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative SPI by 100. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative SPD by 100. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative Max HP by 150. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative Max SP by 150. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative ATK by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative DEF by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative INT by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative SPI by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative SPD by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative Max HP by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative Max SP by 50. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative ATK by 30. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative DEF by 30. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative INT by 30. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative SPI by 30. | ,000 | ,000 | |
| Increases a Digimon's cumulative SPD by 30. | ,000 | ,000 | |
| 勇気の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 友情の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 愛情の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 純真の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 知識の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 誠実の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 希望の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 光の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 優しさの紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 奇跡の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 運命の紋章が刻まれたデジメンタル | ,000 | ||
| 炎の十闘士のスピリットが封じ込められたヒューマンスピリット | ,000 | ||
| 炎の十闘士のスピリットが封じ込められたビーストスピリット | ,000 | ||
| 光の十闘士のスピリットが封じ込められたヒューマンスピリット | ,000 | ||
| 光の十闘士のスピリットが封じ込められたビーストスピリット | ,000 | ||
| インペリアルドラモンPMが持っている聖剣のデータ | ,000 | ||
| 味方1体に 3ターンの間 全ステータス20%アップ | ,500 | ||
| 味方1体に 3ターンの間命中率/回避率/CRT率20%アップ | ,500 | ||
| 味方1体に 3ターンの間 攻撃力20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 防御力20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 知力20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 精神20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 素早さ20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 命中率20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 回避率20%アップ | |||
| 味方1体に 3ターンの間 CRT率20%アップ | |||
| Increases a Digimon's EXP by 5000. | |||
| Increases a Digimon's EXP by 10000. | |||
| Increases a Digimon's EXP by 25000. | |||
| Increases a Digimon's EXP by 50000. | |||
| Increases a Digimon's EXP by 100000. | |||
| Increases a Digimon's Bond by 3%. | |||
| Increases a Digimon's Bond by 5%. | |||
| Increases a Digimon's Bond by 1%. |
特殊
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| ペックモンレースに参加するためのアクセスキー1回使用すると爆発して消滅する | ,000 | ||
| シモンズ博士から手渡された超小型の電磁バリア発生装置 | |||
| コクワモンパークを手軽に楽しめるクーポンチケット入場、アトラクション、ガードロモンのガイダンスなどあなたのお好みにあわせて使うことができます!! | |||
| ヒロコに似た何かが落としたもの | |||
| エテモンが落としたもの | |||
| クラモンが落としたもの | |||
| 非常に珍しい不思議な宝石売れば高値で売れる | ,000 | ,000 | |
| A dreary old killjoy would say it's made of the same stuff as what's in an ordinary pencil. Can be sold for a high price. | ,000 | ,000 | |
| 緑柱石の一種で、強い緑を帯びた宝石売れば高値で売れる | ,000 | ,000 | |
| ダイヤモンドに次ぐ硬度の赤以外の色の宝石売れば高値で売れる | ,000 | ,000 | |
| ダイヤモンドに次ぐ硬度の赤色の宝石売れば高値で売れる | ,000 | ,000 | |
| 太陽光では青緑、人工照明下では赤色に変化する宝石売れば高値で売れる | ,500 | ,500 | |
| 生命の再生をもたらすとされる宝石売れば高値で売れる | ,000 | ,000 | |
| 緑柱石の一種で、透明かつスカイブルーの宝石売れば高値で売れる | ,500 | ,300 | |
| 貝から採れる宝石シャコモンが出すのは「ブラックパール」売れば高値で売れる | ,000 | ||
| 繁栄を象徴する宝石売れば高値で売れる | ,500 | ||
| アカシック・バックドアから時の狭間劇場へ戻ることができる | |||
| アカシック・バックドアから時の狭間劇場へ戻ることができる | |||
| アカシック・バックドアから時の狭間劇場へ戻ることができる |
装備
装備一覧をカード形式で。ステータスボーナス、フィルター、各装備の入手場所つき。
素材
フラグメントメモリーと不死の卵:入手できるクエストと作成できる装備のすべて。
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| A token of Minervamon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Apollomon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Dianamon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Marsmon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Merukimon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Vulcanusmon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Junomon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Venusmon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Neptunemon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Bacchusmon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Ceresmon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Plutomon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| A token of Jupitermon's trust. Vulcanusmon may be able to create valuable equipment with it. | |||
| 非常に貴重な何かのタマゴ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★★ | ,500 | ||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★★ | ,500 | ||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★★ | ,500 | ||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★★ | ,500 | ||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★★ | ,500 | ||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★★ | ,500 | ||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★ | |||
| ファームグッズの合成素材レアリティ:★ |
ファーム
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| デジファームの特訓グッズ HP特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ SP特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ攻撃力特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ防御力特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ知力特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ精神特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ素早さ特大アップ | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ HP大アップ/性格変動:心 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ SP大アップ/性格変動:頭脳 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ攻撃力大アップ/性格変動:心/愛 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ防御力大アップ/性格変動:心/友 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ知力大アップ/性格変動:頭脳/友 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ精神大アップ/性格変動:頭脳/愛 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ素早さ大アップ/性格変動:心/友 | ,000 | ,000 | |
| デジファームの特訓グッズ HPアップ/性格変動:心 | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ SPアップ/性格変動:頭脳 | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ攻撃力アップ/性格変動:心/愛 | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ防御力アップ/性格変動:心/友 | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ知力アップ/性格変動:頭脳/友 | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ精神アップ/性格変動:頭脳/愛 | ,000 | ,500 | |
| デジファームの特訓グッズ素早さアップ/性格変動:心/友 | ,000 | ,500 | |
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| ファームグッズデジファームを自分好みにカスタマイズできる | ,000 | ||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする | |||
| デジモンのごはんデジファームにいるデジモンに与えると少しずつ友情値がアップする |
服
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| コスチュームサイバースルゥーススタイル | ,000 | ||
| Costume. The school uniform for Inori and Hiroko's school. | ,000 | ||
| コスチューム公安隊員が身にまとう制服 | ,000 | ||
| コスチュームデジモンアドベンチャースタイル | ,000 | ||
| コスチューム水着スタイル | ,000 | ||
| コスチューム着ぐるみスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームドットイラストがあしらわれたTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,500 | ||
| コスチューム普段のスタイル | ,000 | ||
| コスチューム真っ白なTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチューム白とターコイズブルーのTシャツスタイル | ,000 | ||
| コスチュームイラストがプリントされたTシャツスタイル | ,000 |
貴重品
| アイテム | 説明 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|---|
| コクワモンパークのすべてを一生お得に楽しめるパスポートチケット購入するだけで終わりの無い世界が待っています!! | ,000 | ||
| 空のバッテリー工場での共通規格 | |||
| デジタルワールドで使われているヒューズこれでコクワモンを修理しよう | |||
| A type of seaweed often called the "medicinal herb of the sea." Can be used as a salve. | |||
| シェルモンから譲り受けたホエーモンを呼ぶほら貝 | |||
| カメモンが持ってきた貴重な代物薬の原料として使用される | |||
| 電磁網発生装置用の特殊な修理工具 | |||
| デジタルワールド随一のスイーツと名高い果実が実る森『カルポスヒューレ』で採れた果実 | |||
| マリンエンジェモンから渡された小瓶。ハートやリボンがデザインされていてファンシー。フタは意外としっかりしており、液体でも漏れない。 | |||
| ネプトゥーンモンが手作りした指輪。リング部分は海底特産の硬質な金属でできておりブルークロンデジゾイトメタルがはまっている。 | |||
| A medicine that is the culmination of Venusmon's research. Its strong recovery effect sometimes even promotes growth. Its ingredients are difficult to collect, and it cannot be mass-produced. | |||
| パワフルに空間を冷却する業務用クーラー。高炉のような過酷な環境にも耐える。 | |||
| 何も描かれていない珍しいジョグモンカードカードに詳しい誰かに渡すと……? | |||
| ウェヌスモンから預かったワインボトル | |||
| ネプトゥーンモンから預かった思い出のスカーフ | |||
| シモンズから受け取った研究所のID | |||
| 責任者IDが記録されたメモリー | |||
| 熱気を発する不思議な種 | |||
| 冷気を発する不思議な種 | |||
| ウルカヌスモンが手掛けた特製のバッテリー | |||
| ウルカヌスモンが手掛けた特製のバッテリー | |||
| Precious jewelry that is one of PlatinumNumemon's most splendid accessories. It carries this jewelry inside its own body with great care. | |||
| よくある水草。海の中にありふれている。 | |||
| ときどき見かける水草。見つけられたら恋愛運が上がるとか上がらないとか。 | |||
| ときどき見かける水草。見つけられたら金運が上がるとか上がらないとか。 | |||
| 水質に反応する珍しい水草。もともとは青色だが周囲の水質が悪化すると紫色に変化する。 | |||
| 昔から、食べると気合いが入るといわれてきた実。薬効の有無を示す資料はない。気持ちの問題との噂も。 | |||
| 採掘で入手するクロンデジゾイト鉱を製錬したもの。 | |||
| Heats a space with warm air. Although it's a slightly older model, it boasts one of the best heating capabilities for home use. | |||
| 複数の素材が混ざった大量のミックスメタル。強度が高く、このまま資材として利用できる。 | |||
| 何らかのフィギュアの肘から指先までのパーツ。指は何かをつまむような形をしており、よく見ると小さなお菓子のカスのようなものが付着している。 | |||
| あらゆる関節に可動部品を仕込んだフィギュア。キューティ・マジシャンサヨリシリーズの作中全てのキメポーズを再現することができる。 | |||
| 抜け落ちたパロットモンの羽傷だらけの羽は熾烈な戦いを思い起こさせる | |||
| 工場の扉を開くことができるカードキー | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.01のMガオガモンBMを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.02のスサノオモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.03のアーマゲモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.04のスレイヤードラモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.05のベルゼブモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.06のベルスターモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.07のヴァルキリモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.08のメタルシードラモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.09のタオモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.10のグレートグリズモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.11のミスティモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.12のアスタモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.13のドルグレモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.14のライズグレイモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.15のロゼモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.16のキャッチマメモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.17のヒシャリュウモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.18のアルケニモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.19のエンジェウーモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.20のグラウンドラモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.21のマミーモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.22のウイングドラモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.23のギンリュウモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.24のデルタモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.25のケンタルモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.26のタンクモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.27のプロットモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.28のチューモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.29のピエモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.30のアンドロモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.31のシャッコウモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.32のパンダモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.33のエクスティラノモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.34のズドモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.35のダゴモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.36のベーダモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.37のラプタードラモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.38のテイルモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.39のガードロモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.40のバケモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.41のララモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.42のシャコモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.43のSエンジェモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.44のバブモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.45のメタルティラノモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.46のマタドゥルモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.47のビッグマメモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.48のラピッドモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.49のマメモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.50のナノモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.51のアイスデビモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.52のタスクモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.53のリボルモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.54のドリモゲモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.55のファルコモンを倒した証 | |||
| アウター・ダンジョンで最強コレクションNo.56のアルマジモンを倒した証 |
カード
カード一覧。各アイテムの入手場所つき。
