
究極V龍獸
- 圖鑑
- 編號 220
- 階段
- 究極體
- 類型
疫苗- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
SwiftnessMakes sure you always move first in battle.
(Only affects the caster.)- 條件
- Lv 60+攻擊 120+敏捷 145+ABI 80+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A legendary knight Digimon that has been prophesized in ancient legends of the Digital World. In the prophecy, Digimon called the Royal Knights are said to assemble during the Digital World's greatest crisis. UlforceVeedramon has the greatest speed of the Royal Knights and is unbeaten. It wears V-Bracelets on its wrists and wears armor made of a rare metal called Blue Digizoid, allowing it to cleave both sky and earth. Its special move is called The Ray of Victory and shoots a beam from the V in its chest.
進化
進化自
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 閃光V字斬 SPD up 10% · self · 100 % | 光 | 物理 | Always | All Foes | |||
| 專屬 | 究極聖劍 | 風 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 烈風利爪Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Mental Charge Field INT up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | 狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | 狂風暴雨Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
獎牌
UF Veedramon Medal★★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 4)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

翔龍獸完全體
飛行V龍獸完全體
超蛇龍獸完全體
閃光V字斬
SPD up 10%
光
究極聖劍
INT up 10%