
翔龍獸
- 圖鑑
- 編號 148
- 階段
- 完全體
- 類型
疫苗- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
TenryuIncreases SPD and damage dealt by Wind skills
by 10%.- 條件
- Lv 30+攻擊 80+敏捷 95+ABI 10+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A sky dragon Digimon that can fly with incredibly developed wings. Its wings have scales that block gravity, letting it soar without flapping them. It rarely lands on the ground, spending most of its life in the sky. It is said to fly faster than Mach 20, and few Digimon can survive an air battle against Wingdramon. Its special move Blaze Sonic Breath fires scorching breath from its mouth at a velocity exceeding the speed of sound.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 究極體 | Lv 60+攻擊 120+敏捷 145+ABI 80+ | |
| 究極體 | Lv 55+HP 1300+攻擊 130+敏捷 130+ABI 20+ | |
| 究極體 | Lv 60+HP 1200+攻擊 140+防禦 120+敏捷 130+ABI 80+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 爆炎音速吐息 SPD up 10% · self · 100 % | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | 速度破壞 SPD down 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 25 | Mach Rush II | 無 | 物理 | Always | All Foes | |||
| Lv. 35 | 烈風利爪Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | 狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Odaiba Bay HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +1.2/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10 % | DEF Restraint Chip B 10 % Wingdramon Medal 3 % |
| 困難 | +3.6/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.2/Lv. | +1.8/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10 % | DEF Restraint Chip B 20 % Wingdramon Medal 6 % |
獎牌
Wingdramon Medal★★★★經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

飛龍獸成熟期
V仔獸EX成熟期
核龍獸(藍)成熟期
爆炎音速吐息
SPD up 10%
火
SPD down 10%
Mach Rush II
無
烈風利爪Ⅲ
DEF Restraint Chip B
Wingdramon Medal