
超蛇龍獸
- 圖鑑
- 編號 201
- 階段
- 完全體
- 類型
病毒- 屬性
風- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Bull's-EyeIncreases ACU by 15%.- 條件
- Lv 26+HP 400+攻擊 95+敏捷 75+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A dark dragon that can boast to be the most powerful and evil among the Ultimate dragon cyborg Digimon. It has been artificially remodeled by someone and programmed to destroy everything. It's very existence can be considered a computer virus by the way it easily infiltrates secure computer networks, destroying or rebuilding the host computer with no obstacles. Special move is multiple organic missiles fired from its arms called Genocide Attack.
進化
進化自
進化為
| 數碼寶貝 | 階段 | 條件 |
|---|---|---|
| 究極體 | Lv 60+攻擊 120+敏捷 145+ABI 80+ | |
| 究極體 | Lv 55+攻擊 130+防禦 120+智力 100+ABI 40+ | |
| 究極體 | Lv 55+HP 1800+攻擊 140+防禦 140+ABI 20+ | |
| 究極體 | Lv 50+HP 1300+攻擊 130+防禦 130+ABI 20+ | |
| 究極體 | Lv 55+HP 1700+攻擊 180+ABI 40+ |
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | Genocide Attack | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | 混亂鬼火 混亂 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | 雲霧汽油彈Ⅱ | 火 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 45 | 烈風利爪Ⅲ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Shibuya | |
| Odaiba Bay | 49–50 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.3/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 10 % | Nimble Patch 10 % Megadramon Medal 3 % |
| 困難 | .5 +4.95/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | +1.8/Lv. | +1.2/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 10 % | Nimble Patch 20 % Megadramon Medal 6 % |
獎牌
Megadramon Medal★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

飛龍獸成熟期
暴龍獸成熟期
獨眼龍獸成熟期
巨龍獸成熟期
Genocide Attack
火
混亂
狂風暴雨Ⅱ
Nimble Patch
Megadramon Medal