Digital Space 16 HM
- 种类
- 迷宫
- 区域
地图
宝箱 Item point
Access point NPC
野生数码宝贝
遭遇组合
每个区域从其表格中抽选一组;概率栏为该组的比例。标有HM的组仅存在于骇客追忆。
区域 1
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 10 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 25 % | |
| 20 % |
区域 2
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 10 % | |
| 15 % | |
| 5 % | |
| 10 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
区域 3
| 概率 | 数码宝贝 |
|---|---|
| 10 % | |
| 10 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
敌人数据
1 级能力值与每级成长,一般难度。困难模式能力值 ×1.5,掉落率加倍。
| 数码宝贝 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | HP Spray C 20 % Sunflowmon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2 | +1.3 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | 混乱复原 30 % Kyubimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | DEF增幅器 10 % Raptordramon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Clockmon Medal 5 % | |
| +3.25 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +16 | +8 | 15 % | 混乱复原 30 % Panic Barrier 10 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % ATK Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % DEF Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | ATK Restraint Chip B 10 % M Greymon(Blue)Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Brainy Patch 10 % Andromon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % Ranger Disk 5 % | |
| +3.02 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Datamon Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | 变石 10 % Sage Disk 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | 红宝石 10 % SPD Attach B 5 % |








HP Spray C
Sunflowmon Medal
HP Restraint Chip C
混乱复原
DEF增幅器
SP Capsule B
Panic Barrier
HP Capsule A
ATK Attach B


Brainy Patch
Ranger Disk

变石