
大便兽
- 图鉴
- 编号 106
- 阶段
- 成熟期
- 类型
病毒- 属性
地- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
To Fight Another DayEnsures successful escape from any battle you
can escape from.- 条件
- Lv 12+HP 150+防御 40+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A nasty Digimon that looks like golden poop. Scraps of data thrown in computer recycle bins gathered and mutated to create this creature. It loves dark places, and as a collection of scrap data it is harassed by other Digimon, much like Numemon. Intelligence and attack power are nonexistent. Its partner Chuumon is a small, mouse-like Digimon that cannot fight, but its cunning is second-to-none, and instigates Sukamon to commit crimes.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 28+SP 70+攻击 70+防御 80+ | |
| 完全体 | Lv 26+SP 75+防御 75+敏捷 65+ | |
| 完全体 | Lv 26+SP 85+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 大便 SPD down 10% · 30 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 混乱鬼火 混乱 · 100 % | 火 | 魔法 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 智能破坏 INT down 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 25 | 梦魇Ⅱ | 暗 | 魔法 | 95 % | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 4 | |
| Kowloon Lv. 5 | |
| Digital Space 16 HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.25/Lv. | +1.1/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | 混乱复原 30 % Panic Barrier 10 % |
| 困难 | +4.87/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | 混乱复原 60 % Panic Barrier 20 % |
奖牌
Sukamon Medal★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

亚古兽成长期
艾力兽成长期
吱吱兽成长期
玩具亚古兽成长期
大便
SPD down 10%
混乱鬼火
混乱
火
INT down 10%
梦魇Ⅱ
暗
混乱复原
Panic Barrier